Astana International Exchange (Биржа, AIX) 2020 жылдың 1-31 қазан аралығындағы сауда-саттық қызметінің шолуын ұсынады. Көрсетілген уақыт ішінде сауданың жиынтық айналымы 5,384,384.97 АҚШ долларын құрады (2,307,600,789.91 тенге [1]).
Ай ішіндегі сауда-саттыққа шолу:
Бағалы қағаз | Айдың қорытындысы бойынша мәмілелер саны | Өткен айға қатысты өзгеріс, % | Айдың қорытындысы бойынша мәмілелер саны | Өткен айға қатысты өзгеріс, % | Айдың қорытындысы бойынша сатылатын акциялардың саны | Өткен айға қатысты өзгеріс, % | 2020 жылғы мәмілелердің жалпы саны | 2020 жылғы мәмілелердің жалпы көлемі | |
Акционерлік кірісі бар қағаздар | |||||||||
HSBK | 11 | 120.00% | KZT 25,836,783.61 | 1.26% | 231,183 | 10.06% | 197 | KZT 1,177,882,189.28 | |
HSBK.Y | 4 | -77.78% | USD 39,367.23 | -86.47% | 4,003 | -84.62% | 142 | USD 2,086,782.31 | |
KAP | 126 | -53.85% | KZT 128,586,860.00 | -71.52% | 21,284 | -70.09% | 2,515 | KZT 4,150,323,905.00 | |
KAP.Y | 49 | -26.87% | USD 590,113.11 | -28.22% | 42,302 | -21.66% | 620 | USD 8,268,987.98 | |
KCEL | 3 | 0.00% | KZT 31,676,000.00 | 4.42% | 12,000 | 0.00% | 38 | KZT 273,203,189 | |
KCEL.Y | 1 | -90.91% | USD 126.00 | -99.94% | 20 | -99.94% | 42 | USD 626,206.00 | |
KSPI | 3 | N/A | USD 8,880.87 | N/A | 207 | N/A | 3 | USD 8,880.87 | |
POLY | 7 | -75.86% | USD 104,651.48 | -70.83% | 4,659 | -68.34% | 153 | USD 2,498,948.56 | |
Құрылымдалған өнімдер | |||||||||
IXU | 3 | 200.00% | USD 10,735.66 | 2,054.02% | 316 | 2,157.14% | 10 | USD 19,583.00 | |
IXO | 2 | -33.33% | USD 20,041.79 | 366.31% | 1,897 | 374.25% | 5 | USD 24,339.79 | |
IXB | 1 | N/A | USD 10,005.18 | N/A | 1,731 | N/A | 1 | USD 10,005.18 | |
IXE | 3 | N/A | USD 20,226.63 | N/A | 663 | N/A | 5 | USD 21,040.62 | |
IXG | 2 | N/A | USD 30,012.37 | N/A | 1,618 | N/A | 2 | USD 30,012.37 | |
IXY | 2 | N/A | USD 30,024.30 | N/A | 3,498 | N/A | 2 | USD 30,024.30 | |
IXA | 1 | N/A | USD 10,003.50 | N/A | 1,710 | N/A | 3 | USD 10,014.72 | |
IXD | 2 | N/A | USD 30,024.53 | N/A | 3,681 | N/A | 2 | USD 30,024.53 | |
IXT | 2 | N/A | USD 30,039.38 | N/A | 4,786 | N/A | 2 | USD 30,039.38 | |
Тіркелген кірісі бар қағаздар | |||||||||
FRHC.1222 | 7 | -22.22% | USD 706,090.00 | -29.67% | 7 | -30.00% | 60 | USD 6,110,030.00 | |
MFOK.0922 | 15 | 650.00% | USD 2,960,365.76 | 5,750.53% | 29,483 | 5,726.68 | 17 | USD 3,010,965.76 | |
ALTN.1222 | 2 | N/A | USD 349,589.85 | N/A | 3,463 | N/A | 63 | USD 8,722,785.33 | |
Анықтамалық ақпарат:
AIX. «Астана» халықаралық қаржы орталығын дамыту шеңберінде 2017 жылы AIX құрылды. АХҚО, GoldmanSachs, Шанхай қор биржасы, Жібек жолы қоры мен АІХ сауда платформасын да ұсынатын NASDAQ АІХ-тің акционерлері болып табылады. Биржа ағылшын жалпы құқығына негізделген нормативтік-құқықтық ортаның шеңберінде жұмыс істейді, осылайша инвестициялауға сенімді жағдайларды қамтамасыз етеді. АІХ-тің миссиясы Қазақстан мен өңірде жеке және мемлекеттік бизнестерге қаржыландыруды тарту үшін түсінікті және табысты шарттарды ұсыну есебінен белсенді капитал нарығын дамыту болып саналады. АІХ тау-кен компаниялары үшін арнайы сегментті, сондай-ақ «Белдеу және Жол» бастамасының шеңберінде инфрақұрылымдық жобаларды дамытады. Толығырақ: www.aix.kz
АХҚО. «Астана» халықаралық қаржы орталығы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен «Бес институционалды реформаны іске асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспары аясында құрылды. 2020 жылдың 2 шілдесінде АХҚО Басқару кеңесінің отырысы аясында Орталықтың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы қабылданды. Құжатқа сай, АХҚО Орталық Азия, Кавказ, ЕАЭО, Батыс Қытай, Моңғолия мен Шығыс Еуропа елдеріндегі алдыңғы қатарлы қаржы орталығы болып қалыптасу көзделген. АХҚО міндеті өңірдің ұзақмерзімді тұрақты дамуына ықпал ету. Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев атап өткендей, «АХҚО өзінің теңдессіз мүмкіндіктерімен өңір елдерін байланыстырушы ерекше платформаға айнала алады». АХҚО-ның тұрақты дамуының стратегиялық бағыттары жабық циклді экономика, қаржы технологиясы мен «цифрлық қаржы орталықты» дамытуды қамтиды. https://aifc.kz/