AIX биржасы 2025 жылдың тамыз айындағы сауда операцияларына шолуды ұсынады. Жалпы сауда көлемі шамамен 115,2 млн АҚШ долларын (62,1 млрд теңге) құрады.
Ай ішіндегі сауда-саттыққа шолу:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
AIRA | 2069 | -21.18 | KZT 204,450,160 | -33.32 | 272040 | -35.65 | 14402 | KZT 2,050,317,453 |
AIRA.U | 1153 | -21.62 | USD 345,982 | -14.62 | 249978 | -14.86 | 8331 | USD 4,049,134 |
AIRA.Y | 236 | -32.95 | USD 390,345 | -21.46 | 69982 | -22.15 | 1938 | USD 3,014,591 |
CCBN | 919 | 7.99 | KZT 427,962,955 | 419.69 | 95651 | 320.93 | 4999 | KZT 1,058,456,646 |
CORE | 1558 | -22.18 | USD 7,750,097 | 1.82 | 2044093 | 1.76 | 13069 | USD 45,896,643 |
CORE.K | 13 | -63.89 | KZT 373,609 | -92.45 | 182 | -92.61 | 195 | KZT 155,612,439 |
EUA | 4 | — | USD 5,220 | — | 80000 | — | 4 | USD 5,220 |
FAR | 3 | 50 | USD 187 | 220 | 1600 | 220 | 21 | USD 539 |
FIXP.Y | 29 | -40.82 | USD 10,457 | -42.37 | 7007 | -43.63 | 345 | USD 859,472 |
FRHC | 11 | 22.22 | USD 73,050 | 1.91 | 403 | -7.36 | 62 | USD 474,879 |
HSBK | 2581 | -11.12 | KZT 511,985,800 | 228.4 | 1430650 | 207.16 | 21529 | KZT 1,856,897,052 |
HSBK.Y | 70 | -21.35 | USD 89,584 | 9.08 | 3366 | 3.57 | 861 | USD 2,296,422 |
JXIR | 3 | — | CNY 16,612 | — | 620 | — | 3 | CNY 16,612 |
KAP | 461 | -23.55 | KZT 524,751,381 | -1.65 | 22064 | -5.14 | 2612 | KZT 1,658,327,735 |
KAP.Y | 71 | 9.23 | USD 104,917 | -68.11 | 2394 | -68.41 | 730 | USD 1,848,265 |
KEGC | 1010 | -16.53 | KZT 29,506,198 | 9.93 | 20446 | 10.5 | 8669 | KZT 1,815,513,396 |
KMG | 334 | -17.33 | KZT 489,825,626 | -51.18 | 24402 | -55.22 | 2567 | KZT 16,863,389,906 |
KSPI | 153 | 19.53 | USD 174,959 | 313.42 | 1916 | 286.29 | 1247 | USD 968,060 |
OKEY | 7 | -61.11 | USD 383 | -82.19 | 1276 | -81.91 | 111 | USD 24,005 |
OZON | 15 | 50 | USD 18,609 | 180.5 | 471 | 135.5 | 109 | USD 561,075 |
TCIB | 2 | -66.67 | KZT 104,951 | -99.79 | 11 | -99.79 | 8 | KZT 50,351,519 |
[1] Есеп айырысулар үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің сауда күніндегі ресми бағамы қолданылды.
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
BETF | 208 | — | USD 120,591 | — | 4734 | — | 208 | USD 120,591 |
BRIXC | 9 | — | CNY 5,265 | — | 148 | — | 9 | CNY 5,265 |
BTC | 13 | 333.33 | USD 2,736 | 123.31 | 65 | 124.14 | 17 | USD 27,765 |
FFIX | 5 | — | USD 835 | — | 5 | — | 11 | USD 62,335 |
IXA | 22 | 633.33 | USD 1,730 | 10578.58 | 315 | 10400 | 39 | USD 10,136 |
IXB | 8 | — | USD 252 | — | 41 | — | 8 | USD 252 |
IXD | 85 | — | USD 36,241 | — | 3086 | — | 114 | USD 37,763 |
IXE | 13 | — | USD 4,742 | — | 119 | — | 14 | USD 6,713 |
IXG | 34 | 385.71 | USD 5,390 | 904.82 | 173 | 917.65 | 78 | USD 134,691 |
IXI | 34 | 1600 | USD 2,997 | 4419.98 | 439 | 4290 | 44 | USD 3,196 |
IXN | 80 | 7900 | USD 30,073 | 58866.59 | 525 | 52400 | 90 | USD 32,709 |
IXO | 7 | 250 | USD 1,786 | 114.94 | 61 | 117.86 | 12 | USD 11,013 |
IXR | 66 | — | USD 1,865 | — | 1275 | — | 83 | USD 1,945 |
IXT | 19 | — | USD 1,402 | — | 224 | — | 24 | USD 1,444 |
IXU | 89 | 1680 | USD 29,853 | 2090.45 | 446 | 2023.81 | 151 | USD 49,948 |
IXY | 54 | 671.43 | USD 3,406 | 5314.08 | 437 | 5362.5 | 115 | USD 5,452 |
QZA | 50 | 354.55 | KZT 5,919,666 | 31.92 | 1149 | 22.63 | 80 | KZT 14,568,981 |
QZP | 98 | 444.44 | KZT 8,186,938 | 753.49 | 1386 | 653.26 | 197 | KZT 16,816,912 |
TLQN | 1 | — | KZT 268,000,000 | — | 67 | — | 1 | KZT 268,000,000 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
ALTM7.0529 | 1 | — | KZT 99,450,000 | — | 100000 | — | 2 | KZT 1,099,450,000 |
ALTN1.0727 | 13 | -27.78 | USD 71,367 | -30.39 | 693 | -29 | 262 | USD 1,690,970 |
ALTN2.0428 | 34 | -51.43 | USD 63,589 | -50.86 | 624 | -51.17 | 236 | USD 985,379 |
ARDL.0730 | 5 | -81.48 | KZT 40,940 | -100 | 40 | -100 | 32 | KZT 4,905,899,356 |
BID19.0726 | 1 | — | USD 100,000 | — | 1 | — | 3 | USD 301,510 |
BID3.0326 | 1 | 0 | USD 100 | -0.5 | 1 | 0 | 13 | USD 2,607 |
BIPC4.0627 | 10 | 150 | USD 1,008,624 | 24476.61 | 10084 | 24495.12 | 14 | USD 1,012,728 |
BIPC51.0627 | 1 | -75 | USD 999,400 | -0.03 | 10 | 0 | 10 | USD 2,999,100 |
BKMST9.0829 | 1 | — | KZT 1,199,880,000 | — | 1200000 | — | 1 | KZT 1,199,880,000 |
CITIX1.0326 | 51 | -5.56 | USD 330,769 | 54.16 | 3274 | 54.14 | 690 | USD 2,120,103 |
CITIX2.0327 | 25 | 0 | USD 161,390 | 37.99 | 1571 | 37.09 | 189 | USD 1,488,794 |
ELTBL8.0529 | 1 | — | KZT 450,000,000 | — | 450000 | — | 1 | KZT 450,000,000 |
FAR2.0926 | 18 | 200 | USD 344,900 | 367.98 | 3450 | 368.11 | 25 | USD 522,100 |
FFMFO1.1226 | 1 | -93.75 | USD 91,260 | -98.78 | 1 | -98.77 | 74 | USD 22,642,780 |
FFSPC.1026 | 1 | 0 | USD 95,000 | 0 | 1 | 0 | 19 | USD 1,988,030 |
FFSPC1.1228 | 1381 | 27.52 | USD 9,639,193 | 43.19 | 93266 | 43.93 | 9185 | USD 69,951,147 |
FFSPC2.0926 | 385 | 31.4 | USD 1,667,316 | -25.95 | 16211 | -26.12 | 4273 | USD 54,806,348 |
FFSPC3.0527 | 1454 | -15.22 | USD 49,875,451 | -3.67 | 488827 | -4.3 | 9060 | USD 407,442,729 |
FFSPC4.0527 | 349 | -22.27 | EUR 8,207,594 | -5.38 | 81402 | -5.36 | 1776 | EUR 51,862,988 |
FFSPC5.0527 | 35 | -39.66 | CNY 349,841 | -75.86 | 3470 | -75.86 | 181 | CNY 5,518,217 |
GDGT10.0829 | 1 | — | KZT 400,000,000 | — | 400000 | — | 1 | KZT 400,000,000 |
HCKZ4.0526 | 18 | -18.18 | USD 818,821 | -26.89 | 861 | -27.34 | 187 | USD 21,603,576 |
JET.0228 | 40 | 400 | KZT 703,021 | -94.65 | 710 | -94.81 | 90 | KZT 945,780,830 |
JET.1226 | 47 | -52.04 | KZT 4,205,384 | -4.74 | 4318 | -3.59 | 337 | KZT 65,129,201 |
JSL1.0527 | 35 | -27.08 | USD 85,837 | -64.13 | 834 | -64.11 | 608 | USD 2,769,370 |
JSL2.1227 | 66 | 24.53 | USD 383,458 | 37.68 | 3732 | 38.84 | 438 | USD 3,711,937 |
LSGR1.0728 | 4 | 100 | USD 112,337 | 46.43 | 1180 | 46.4 | 6 | USD 189,052 |
MOBI.0926 | 1 | 0 | USD 285,690 | -49.91 | 3 | -50 | 2 | USD 856,050 |
MOBI.1025 | 17 | 183.33 | USD 780,538 | 837.43 | 7822 | 830.08 | 49 | USD 5,942,509 |
MRCSN16.0928 | 1 | — | KZT 1,999,200,000 | — | 2000000 | — | 1 | KZT 1,999,200,000 |
MRCSTR12.0728 | 1 | — | KZT 999,900,000 | — | 1000000 | — | 1 | KZT 999,900,000 |
MRGNKS12.0827 | 1 | — | KZT 3,999,200,000 | — | 4000000 | — | 1 | KZT 3,999,200,000 |
RWGN2.0427 | 1 | — | USD 750,000 | — | 750 | — | 1 | USD 750,000 |
SGSCS2.0927 | 1 | 0 | KZT 499,750,000 | -58.33 | 500000 | -58.33 | 2 | KZT 1,699,150,000 |
SGSCS3.1027 | 1 | — | KZT 2,099,160,000 | — | 2100000 | — | 1 | KZT 2,099,160,000 |
SGSCS6.0128 | 1 | — | KZT 199,940,000 | — | 200000 | — | 2 | KZT 479,940,000 |
SKTH1.1226 | 1 | — | USD 996,757 | — | 1022 | — | 4 | USD 1,396,521 |
SOLV1.0427 | 32 | -21.95 | USD 180,289 | -85.64 | 1803 | -85.75 | 252 | USD 7,033,503 |
SOLV2.0227 | 101 | -19.2 | USD 206,788 | -51.64 | 2030 | -51.79 | 949 | USD 4,001,604 |
SOLV2.0427 | 83 | 33.87 | USD 431,455 | 86.47 | 4321 | 87.14 | 365 | USD 1,671,062 |
SOLV3.0526 | 47 | -40.51 | USD 43,466 | -86 | 436 | -86 | 627 | USD 1,473,077 |
SOLV4.1026 | 31 | -13.89 | USD 78,957 | -63.85 | 790 | -64.81 | 332 | USD 4,995,575 |
Анықтамалық ақпарат:
AIX 2017 жылы «Астана» халықаралық қаржы орталығын дамыту аясында құрылды. AIX акционерлері қатарында АХҚО, Шанхай қор биржасы, Жібек Жолы Қоры және AIX сауда платформасын ұсынатын NASDAQ биржасы бар. Биржа ағылшын құқығы қағидаттарына негізделген нормативтік-құқықтық орта аясында жұмыс істейді, осылайша сенімді инвестициялық ортаны қамтамасыз етеді. AIX миссиясы – жеке және мемлекеттік бизнесті қаржыландыруды тарту үшін түсінікті және тиімді жағдайларды қамтамасыз ету есебінен Қазақстанда және өңірде капиталдың белсенді нарығын дамыту. AIX тау-кен компаниялары үшін арнайы сегменттерді, сондай-ақ «Белдеу және жол» бастамасы аясында инфрақұрылымдық жобаларды әзірлейді. Толығырақ: www.aix.kz
«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – бизнесті ашу және жүргізу, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру және Қазақстан экономикасын дамыту үшін қолайлы құқықтық және реттеуші ортасы әрі дамыған инфрақұрылымы бар тәуелсіз юрисдикция. www.aifc.kz