AIX биржасы 2024 жылдың тамыз айындағы сауда операцияларына шолуды ұсынады. Жалпы сауда көлемі 32 187 145 АҚШ долларын (15 402 001 675 теңге) құрады. Оның 55% немесе 17 711 817 АҚШ доллары үлестік құралдар.
Ай ішіндегі сауда-саттыққа шолу:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
AGRO.Y | 4 | -20 | USD 895 | 87.4 | 75 | 97.37 | 52 | USD 4,634 |
AIRA | 739 | -16.31 | KZT 228,428,969 | -30.57 | 274336 | -28.77 | 7609 | KZT 2,521,192,428 |
AIRA.U | 1036 | -12.13 | USD 573,042 | -46.62 | 338659 | -44.26 | 8775 | USD 13,212,625 |
AIRA.Y | 702 | 2.48 | USD 937,334 | 98.25 | 136207 | 111.96 | 7987 | USD 14,913,603 |
CCBN | 513 | 39.02 | KZT 40,105,201 | -10.33 | 20634 | -9.62 | 2554 | KZT 1,303,586,861 |
CORE | 1591 | -4.27 | USD 10,380,755 | 8.31 | 3501903 | -7.32 | 15697 | USD 351,494,756 |
CORE.K | 18 | — | KZT 86,218,556 | — | 60492 | — | 18 | KZT 86,218,556 |
FIXP.Y | 63 | -50.78 | USD 20,885 | -78.54 | 12572 | -77.14 | 724 | USD 448,470 |
FRHC | 5 | 400 | USD 20,282 | 61.04 | 229 | 52.67 | 6 | USD 32,876 |
HSBK | 1584 | 13.39 | KZT 207,280,270 | 422.52 | 983516 | 414.1 | 10350 | KZT 1,915,956,543 |
HSBK.Y | 267 | 6.37 | USD 797,671 | 107.18 | 45093 | 105.89 | 1713 | USD 5,803,070 |
KAP | 227 | -11.67 | KZT 327,491,725 | -5.57 | 18274 | -0.5 | 1856 | KZT 3,104,298,070 |
KAP.Y | 262 | -17.09 | USD 1,192,147 | 8.11 | 32078 | 12.42 | 1925 | USD 8,197,412 |
KEGC | 1007 | -5.09 | KZT 105,926,117 | -34.07 | 71848 | -34.05 | 6779 | KZT 1,777,965,289 |
KMG | 299 | -23.53 | KZT 497,653,465 | -7.45 | 36285 | -11.04 | 2432 | KZT 4,000,246,588 |
KSPI | 361 | 5.56 | USD 664,229 | 21.31 | 5423 | 32.4 | 2846 | USD 6,065,835 |
OKEY | 8 | -11.11 | USD 17 | -86.29 | 54 | -86.6 | 126 | USD 3,151 |
OZON | 5 | -80.77 | USD 1,313 | -99.77 | 40 | -99.76 | 74 | USD 592,452 |
[1] Есеп айырысулар үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің сауда күніндегі ресми бағамы қолданылды.
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
FFIX | 4 | -33.33 | USD 114,807 | -48.44 | 704 | -49.82 | 40 | USD 606,913 |
FIPO | 1 | 0 | USD 18 | -96.6 | 1 | -96.67 | 10 | USD 1,147 |
IXA | 4 | — | USD 1,968 | — | 361 | — | 18 | USD 19,208 |
IXB | 2 | — | USD 17 | — | 3 | — | 11 | USD 2,219 |
IXD | 5 | 25 | USD 104 | -97.68 | 9 | -97.79 | 24 | USD 10,578 |
IXG | 7 | 75 | USD 26,679 | 29130.7 | 1159 | 28875 | 43 | USD 82,565 |
IXI | 3 | -25 | USD 5,762 | 909.05 | 920 | 933.71 | 24 | USD 37,665 |
IXN | 2 | -50 | USD 17,620 | -67.32 | 401 | -63.58 | 41 | USD 298,701 |
IXO | 2 | 100 | USD 24,008 | 36441.86 | 800 | 39900 | 13 | USD 102,542 |
IXR | 2 | 0 | USD 3 | -33.18 | 2 | -33.33 | 16 | USD 4,855 |
IXT | 2 | 100 | USD 8,000 | 337.88 | 1300 | 333.33 | 9 | USD 23,955 |
IXU | 8 | 60 | USD 4,880 | -79.78 | 84 | -79.76 | 70 | USD 244,689 |
IXY | 10 | 233.33 | USD 4,869 | -37.11 | 623 | -38.32 | 35 | USD 55,602 |
QZA | 8 | -55.56 | KZT 74,918 | -87.82 | 18 | -87.76 | 115 | KZT 11,428,021 |
QZP | 14 | -48.15 | KZT 4,897,977 | 0.71 | 1077 | -0.09 | 162 | KZT 61,366,407 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
ALTN.0425 | 20 | -33.33 | USD 43,905 | -48.6 | 435 | -48.4 | 405 | USD 1,876,781 |
ALTN1.0727 | 39 | -36.07 | USD 97,516 | -64.18 | 937 | -64.81 | 100 | USD 369,750 |
BID1.0924 | 6 | -57.14 | USD 9,519 | 341.49 | 94 | 327.27 | 126 | USD 117,644 |
BID19.0726 | 2 | -92.86 | USD 600,000 | -90.17 | 6 | -90.16 | 30 | USD 6,701,740 |
BID2.0225 | 61 | -39 | KZT 174,066,119 | -88.15 | 17415 | -88.15 | 952 | KZT 6,443,085,217 |
BID3.0326 | 5 | -16.67 | USD 23,212 | 2069.3 | 231 | 2000 | 131 | USD 3,224,613 |
CITIX.0625 | 36 | -25 | USD 45,759 | -63.82 | 455 | -63.92 | 265 | USD 1,341,211 |
CITIX1.0326 | 47 | -56.88 | USD 265,014 | -40.17 | 2602 | -40.82 | 972 | USD 21,860,492 |
FFSPC1.1228 | 657 | -11.46 | USD 4,162,660 | -30.94 | 39818 | -31.1 | 5658 | USD 108,309,330 |
FINB.1124 | 2 | 0 | KZT 100,000,000 | -50 | 2 | -50 | 5 | KZT 400,000,000 |
HCKZ8.0525 | 42 | -10.64 | USD 2,553,967 | -69.41 | 2690 | -69.61 | 151 | USD 23,214,688 |
JET.1226 | 3 | -83.33 | KZT 8,919 | -100 | 9 | -100 | 303 | KZT 3,007,580,961 |
JSL1.0527 | 65 | -4.41 | USD 283,076 | 1.1 | 2739 | 0.44 | 844 | USD 21,801,685 |
MOBI.1025 | 15 | 114.29 | USD 3,741,724 | 102.74 | 37429 | 101.78 | 50 | USD 16,609,563 |
MRGNKS12.0827 | 1 | — | KZT 500,000,000 | — | 500000 | — | 1 | KZT 500,000,000 |
SKTH1.1226 | 3 | — | USD 425,563 | — | 461 | — | 9 | USD 2,826,780 |
SOLV2.0227 | 84 | -34.88 | USD 223,678 | -56.62 | 2187 | -57.33 | 980 | USD 22,434,841 |
SOLV3.0526 | 56 | 64.71 | USD 155,930 | -68.8 | 1559 | -68.8 | 457 | USD 15,162,642 |
Анықтамалық ақпарат:
AIX 2017 жылы «Астана» халықаралық қаржы орталығын дамыту аясында құрылды. AIX акционерлері қатарында АХҚО, Goldman Sachs, Шанхай қор биржасы, Жібек Жолы Қоры және AIX сауда платформасын ұсынатын NASDAQ биржасы бар. Биржа ағылшын құқығы қағидаттарына негізделген нормативтік-құқықтық орта аясында жұмыс істейді, осылайша сенімді инвестициялық ортаны қамтамасыз етеді. AIX миссиясы – жеке және мемлекеттік бизнесті қаржыландыруды тарту үшін түсінікті және тиімді жағдайларды қамтамасыз ету есебінен Қазақстанда және өңірде капиталдың белсенді нарығын дамыту. AIX тау-кен компаниялары үшін арнайы сегменттерді, сондай-ақ «Белдеу және жол» бастамасы аясында инфрақұрылымдық жобаларды әзірлейді. Толығырақ: www.aix.kz
«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – бизнесті ашу және жүргізу, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру және Қазақстан экономикасын дамыту үшін қолайлы құқықтық және реттеуші ортасы әрі дамыған инфрақұрылымы бар тәуелсіз юрисдикция. www.aifc.kz