AIX биржасы 2025 жылдың қаңтар айындағы сауда операцияларына шолуды ұсынады. Жалпы сауда көлемі 76 722 473 АҚШ долларын (40 093 176 136 теңге) құрады. Оның 78% немесе 59 914 763 АҚШ доллары қарыздық құралдардың үлесінде.
Ай ішіндегі сауда-саттыққа шолу:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
AIRA | 1459 | 22.4 | KZT 72,475,178 | -72.62 | 91513 | -71.53 | 1459 | KZT 72,475,178 |
AIRA.U | 1349 | 41.7 | USD 419,656 | 11.39 | 285186 | 16.96 | 1349 | USD 419,656 |
AIRA.Y | 379 | -23.59 | USD 367,466 | -5.07 | 62334 | -0.16 | 379 | USD 367,466 |
CCBN | 618 | 98.71 | KZT 309,208,436 | 1853.91 | 122015 | 1574.88 | 618 | KZT 309,208,436 |
CORE | 1503 | -12.46 | USD 2,430,800 | -44.04 | 769777 | -46.04 | 1503 | USD 2,430,800 |
CORE.K | 23 | -60.34 | KZT 24,948,163 | -10.08 | 15092 | -15.14 | 23 | KZT 24,948,163 |
FIXP.Y | 48 | -31.43 | USD 223,489 | 549.47 | 178213 | 623.97 | 48 | USD 223,489 |
GLTR | 57 | 54.05 | USD 10,759,431 | 2922.96 | 2503610 | 2903.26 | 57 | USD 10,759,431 |
HSBK | 3142 | 70.39 | KZT 95,187,180 | 0.91 | 354300 | -7.65 | 3142 | KZT 95,187,180 |
HSBK.Y | 194 | -14.16 | USD 60,066 | 68.89 | 3034 | 61.04 | 194 | USD 60,066 |
KAP | 198 | -15.38 | KZT 55,273,910 | -34.92 | 2803 | -31.95 | 198 | KZT 55,273,910 |
KAP.Y | 137 | -8.67 | USD 115,429 | 39.56 | 3045 | 47.74 | 137 | USD 115,429 |
KEGC | 1348 | 14.33 | KZT 93,805,550 | -11.2 | 62295 | -12.05 | 1348 | KZT 93,805,550 |
KMG | 353 | 17.28 | KZT 568,491,690 | 108.12 | 37733 | 98.53 | 353 | KZT 568,491,690 |
KSPI | 259 | -15.64 | USD 70,809 | -34.25 | 701 | -30.39 | 259 | USD 70,809 |
OKEY | 11 | 10 | USD 89 | -95.72 | 188 | -96.56 | 11 | USD 89 |
OZON | 21 | 10.53 | USD 43,118 | 36.34 | 1829 | 37.31 | 21 | USD 43,118 |
QIWI | 2 | 100 | USD 820 | 2677.78 | 500 | 2677.78 | 2 | USD 820 |
[1] Есеп айырысулар үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің сауда күніндегі ресми бағамы қолданылды.
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
IXA | 1 | -50 | USD 5 | -50.18 | 1 | -50 | 1 | USD 5 |
IXD | 2 | -33.33 | USD 57 | -45.32 | 5 | -44.44 | 2 | USD 57 |
IXG | 9 | 50 | USD 758 | 174.98 | 30 | 172.73 | 9 | USD 758 |
IXI | 1 | -75 | USD 44 | -39.19 | 7 | -36.36 | 1 | USD 44 |
IXN | 1 | -88.89 | USD 54 | -98.77 | 1 | -98.78 | 1 | USD 54 |
IXR | 1 | -75 | USD 1 | -95.4 | 1 | -95.24 | 1 | USD 1 |
IXU | 4 | -63.64 | USD 4,329 | -70.97 | 70 | -69.83 | 4 | USD 4,329 |
IXY | 5 | -44.44 | USD 618 | -70.61 | 78 | -70.23 | 5 | USD 618 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
ALTN.0425 | 48 | 100 | USD 97,013 | 67.36 | 965 | 66.38 | 48 | USD 97,013 |
ALTN1.0727 | 59 | -6.35 | USD 79,026 | -47.01 | 782 | -47.8 | 59 | USD 79,026 |
ARYA8.0528 | 2 | — | KZT 1,761,170,000 | — | 1450000 | — | 2 | KZT 1,761,170,000 |
BAS3.0129 | 1 | — | KZT 2,700,000,000 | — | 2700000 | — | 1 | KZT 2,700,000,000 |
BID2.0225 | 11 | -59.26 | KZT 545,944 | -76.37 | 55 | -76.19 | 11 | KZT 545,944 |
BID3.0326 | 1 | -66.67 | USD 101 | -92.43 | 1 | -92.31 | 1 | USD 101 |
CITIX.0625 | 16 | 14.29 | USD 56,605 | 225.82 | 571 | 230.06 | 16 | USD 56,605 |
CITIX1.0326 | 85 | -2.3 | USD 155,010 | -41.69 | 1534 | -42.29 | 85 | USD 155,010 |
DTTM2.0129 | 2 | — | KZT 210,000,000 | — | 4 | — | 2 | KZT 210,000,000 |
FAR4.1127 | 4 | — | USD 601,000 | — | 6000 | — | 4 | USD 601,000 |
FFMFO1.1226 | 16 | 14.29 | USD 2,929,270 | -58.23 | 32 | -58.44 | 16 | USD 2,929,270 |
FFSPC.1026 | 3 | — | USD 369,800 | — | 4 | — | 3 | USD 369,800 |
FFSPC1.1228 | 1087 | 4.52 | USD 5,706,229 | -18.09 | 53981 | -19.3 | 1087 | USD 5,706,229 |
FFSPC2.0926 | 764 | -40.41 | USD 15,641,681 | -60.18 | 151275 | -61.02 | 764 | USD 15,641,681 |
HCKZ2.1025 | 8 | -61.9 | USD 150,673 | -92.01 | 158 | -92.04 | 8 | USD 150,673 |
JET.1226 | 29 | 107.14 | KZT 177,047 | -13.94 | 177 | -14.08 | 29 | KZT 177,047 |
JSL1.0527 | 93 | -32.12 | USD 377,347 | 22.59 | 3707 | 20.71 | 93 | USD 377,347 |
JSL2.1227 | 80 | 40.35 | USD 891,344 | -28.64 | 8654 | -29.5 | 80 | USD 891,344 |
MOBI.1025 | 4 | -20 | USD 994,600 | -23.57 | 10000 | -23.55 | 4 | USD 994,600 |
MRGN4.0427 | 2 | — | KZT 2,337,200,000 | — | 2000000 | — | 2 | KZT 2,337,200,000 |
OLVSTR1.0327 | 2 | 100 | KZT 2,835,850,000 | 404.2 | 2500000 | 400 | 2 | KZT 2,835,850,000 |
OLVSTR11.0727 | 2 | — | KZT 3,453,600,000 | — | 3000000 | — | 2 | KZT 3,453,600,000 |
RWGN3.0130 | 1 | — | USD 2,000,000 | — | 2000 | — | 1 | USD 2,000,000 |
RWGN4.0130 | 1 | — | USD 2,000,000 | — | 2000 | — | 1 | USD 2,000,000 |
SGSCS6.0128 | 1 | — | KZT 280,000,000 | — | 280000 | — | 1 | KZT 280,000,000 |
SKTH1.1226 | 2 | 0 | USD 204,481 | -32.63 | 208 | -34.18 | 2 | USD 204,481 |
SOLV2.0227 | 138 | 42.27 | USD 571,719 | 58.56 | 5639 | 58.09 | 138 | USD 571,719 |
SOLV3.0526 | 68 | -6.85 | USD 100,572 | -19.48 | 1017 | -18.9 | 68 | USD 100,572 |
SOLV4.1026 | 53 | 65.63 | USD 390,700 | -64.6 | 3908 | -64.67 | 53 | USD 390,700 |
ZHI2.0129 | 1 | — | KZT 300,000,000 | — | 300000 | — | 1 | KZT 300,000,000 |
Анықтамалық ақпарат:
AIX 2017 жылы «Астана» халықаралық қаржы орталығын дамыту аясында құрылды. AIX акционерлері қатарында АХҚО, Goldman Sachs, Шанхай қор биржасы, Жібек Жолы Қоры және AIX сауда платформасын ұсынатын NASDAQ биржасы бар. Биржа ағылшын құқығы қағидаттарына негізделген нормативтік-құқықтық орта аясында жұмыс істейді, осылайша сенімді инвестициялық ортаны қамтамасыз етеді. AIX миссиясы – жеке және мемлекеттік бизнесті қаржыландыруды тарту үшін түсінікті және тиімді жағдайларды қамтамасыз ету есебінен Қазақстанда және өңірде капиталдың белсенді нарығын дамыту. AIX тау-кен компаниялары үшін арнайы сегменттерді, сондай-ақ «Белдеу және жол» бастамасы аясында инфрақұрылымдық жобаларды әзірлейді. Толығырақ: www.aix.kz
«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – бизнесті ашу және жүргізу, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру және Қазақстан экономикасын дамыту үшін қолайлы құқықтық және реттеуші ортасы әрі дамыған инфрақұрылымы бар тәуелсіз юрисдикция. www.aifc.kz