AIX биржасы 2025 жылдың қараша айындағы сауда операцияларына шолуды ұсынады. Жалпы сауда көлемі шамамен 185,6 млн АҚШ долларын (97,1 млрд теңге) құрады.
Ай ішіндегі сауда-саттыққа шолу:
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Equity | ||||||||
| AIRA | 1493 | -30.59 | KZT 150,798,871 | -94.72 | 173808 | -95.01 | 20107 | KZT 5,285,484,835 |
| AIRA.U | 1388 | -15.57 | USD 309,714 | -38.06 | 184690 | -42.59 | 12624 | USD 5,276,545 |
| AIRA.Y | 181 | 1.12 | USD 699,114 | 104.65 | 105008 | 93.02 | 2546 | USD 4,564,996 |
| CCBN | 442 | -33.43 | KZT 126,479,348 | -60.3 | 25692 | -61.3 | 7095 | KZT 1,952,276,596 |
| CORE | 2502 | -49 | USD 10,439,231 | -30.89 | 1843191 | -33.25 | 23122 | USD 80,834,682 |
| CORE.K | 56 | -70.37 | KZT 89,644,378 | -74.93 | 30274 | -74.9 | 503 | KZT 729,850,526 |
| EUA | 7 | -82.05 | USD 7,437 | -84.62 | 116637 | -83.96 | 56 | USD 66,768 |
| FAR | 9 | -55 | USD 7,354 | -79.46 | 76000 | -39.78 | 50 | USD 43,703 |
| FIXP.Y | 42 | -39.13 | USD 7,334 | -82.96 | 5843 | -81.36 | 500 | USD 936,072 |
| FRHC | 17 | -32 | USD 71,931 | -6.87 | 488 | 3.61 | 118 | USD 809,781 |
| HSBK | 2689 | -25.43 | KZT 169,962,534 | -13.41 | 524354 | -3.48 | 30923 | KZT 2,425,580,034 |
| HSBK.Y | 167 | 62.14 | USD 362,608 | 26.55 | 14859 | 37.57 | 1213 | USD 3,320,651 |
| JXIR | 16 | -69.23 | CNY 55,667 | -66.11 | 1545 | -73.94 | 153 | CNY 305,585 |
| KAP | 326 | -39.74 | KZT 102,309,560 | -25.44 | 3606 | -23.13 | 4024 | KZT 2,197,209,017 |
| KAP.Y | 73 | -7.59 | USD 163,848 | -21.97 | 3094 | -19.24 | 953 | USD 2,416,059 |
| KEGC | 1052 | -13.06 | KZT 129,261,596 | -60.81 | 92796 | -59.14 | 12078 | KZT 2,359,257,703 |
| KMG | 208 | -28.77 | KZT 92,943,162 | -21.8 | 4174 | -22.95 | 3422 | KZT 20,201,975,477 |
| KSPI | 163 | -19.7 | USD 79,792 | -20.61 | 1057 | -16.18 | 1734 | USD 1,282,552 |
| NNDQ | 2 | -33.33 | USD 32 | -99.09 | 11 | -99.1 | 18 | USD 27,696 |
| OKEY | 5 | -28.57 | USD 46 | 43.75 | 159 | 51.43 | 127 | USD 24,098 |
| TCIB | 4 | -20 | KZT 1,049,510 | 685.71 | 110 | 685.71 | 27 | KZT 51,829,951 |
[1] Есеп айырысулар үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің сауда күніндегі ресми бағамы қолданылды.
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Structured Products | ||||||||
| AAPL.100 | 1 | — | USD 8 | — | 3 | — | 1 | USD 8 |
| AMD.100 | 6 | -40 | USD 121 | 16.35 | 52 | 18.18 | 16 | USD 225 |
| AMZN.100 | 6 | -25 | USD 77 | 11.59 | 33 | 6.45 | 18 | USD 164 |
| BETF | 43 | -57.84 | USD 218,750 | -76.44 | 9840 | -73.52 | 448 | USD 1,966,985 |
| BRIXC | 14 | -30 | CNY 5,945 | -74.51 | 158 | -74.23 | 58 | CNY 45,658 |
| BTC | 20 | -13.04 | USD 3,139 | -37.76 | 90 | -23.73 | 82 | USD 42,179 |
| COIN.100 | 1 | 0 | USD 12 | -98.85 | 4 | -98.67 | 2 | USD 1,056 |
| FRHC.10K | 12 | -57.14 | USD 238 | -63.27 | 16965 | -54.97 | 45 | USD 1,168 |
| GOOG.100 | 10 | — | USD 1,107 | — | 364 | — | 10 | USD 1,107 |
| IXA | 14 | -33.33 | USD 333 | -61.19 | 59 | -61.18 | 107 | USD 14,325 |
| IXB | 15 | -11.76 | USD 557 | -5.91 | 87 | -6.45 | 63 | USD 6,376 |
| IXD | 79 | -15.96 | USD 5,046 | -32.69 | 428 | -31.96 | 378 | USD 71,747 |
| IXE | 12 | -33.33 | USD 1,334 | -63.30 | 31 | -63.1 | 61 | USD 16,447 |
| IXG | 45 | -56.31 | USD 12,480 | -58.67 | 328 | -58.22 | 273 | USD 184,638 |
| IXI | 54 | -6.9 | USD 11,893 | 223.62 | 1632 | 223.17 | 209 | USD 26,211 |
| IXN | 91 | -33.58 | USD 27,249 | -29.17 | 449 | -30.17 | 461 | USD 154,496 |
| IXO | 5 | -37.5 | USD 376 | -28.24 | 13 | -27.78 | 32 | USD 12,694 |
| IXR | 85 | -24.78 | USD 3,545 | -20.87 | 2418 | -20.01 | 381 | USD 12,840 |
| IXT | 26 | -7.14 | USD 721 | -21.29 | 114 | -21.38 | 108 | USD 4,050 |
| IXU | 93 | -25.6 | USD 32,382 | -44.23 | 461 | -44.79 | 490 | USD 184,207 |
| IXY | 88 | -19.27 | USD 5,860 | -12.68 | 750 | -12.49 | 409 | USD 25,972 |
| MSFT.100 | 3 | — | USD 56 | — | 11 | — | 3 | USD 56 |
| MSTR.100 | 2 | 100 | USD 28 | 300 | 12 | 500 | 3 | USD 34 |
| NFLX.10 | 3 | -25 | USD 126 | -40.0 | 11 | -38.89 | 7 | USD 336 |
| NVDA.100 | 5 | — | USD 119 | — | 62 | — | 5 | USD 119 |
| QZA | 41 | -26.79 | KZT 1,273,116 | -39.11 | 248 | -36.08 | 245 | KZT 20,584,131 |
| QZP | 111 | -31.9 | KZT 5,378,946 | -19.4 | 895 | -15.73 | 621 | KZT 36,277,065 |
| SETF | 70 | -42.15 | USD 211,666 | -79.69 | 10495 | -73.3 | 316 | USD 2,090,584 |
| TSLA.100 | 12 | 140 | USD 237 | 172.41 | 55 | 175 | 17 | USD 324 |
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Fixed Income | ||||||||
| ALTM7.0529 | 1 | — | KZT 1,999,800,000 | — | 2000000 | — | 3 | KZT 3,099,250,000 |
| ALTN1.0727 | 31 | 63.16 | USD 93,140 | 111.82 | 923 | 114.15 | 314 | USD 1,835,437 |
| ALTN2.0428 | 30 | -44.44 | USD 280,247 | 6.11 | 2793 | 6.89 | 368 | USD 1,705,526 |
| BIPC4.0627 | 1 | — | USD 100 | — | 1 | — | 16 | USD 1,012,932 |
| BLDTR2.1129 | 1 | — | KZT 500,000,000 | — | 500000 | — | 1 | KZT 500,000,000 |
| CITIX1.0326 | 48 | -35.14 | USD 110,732 | -36.31 | 1112 | -35.94 | 861 | USD 2,544,872 |
| CITIX2.0327 | 40 | -9.09 | USD 88,435 | -18.21 | 886 | -17.58 | 292 | USD 1,721,228 |
| DSTK23.1128 | 1 | — | KZT 2,499,750,000 | — | 2500000 | — | 1 | KZT 2,499,750,000 |
| DSTK29.0429 | 1 | — | KZT 2,681,100,000 | — | 2700000 | — | 2 | KZT 2,981,100,000 |
| DSTK5.1228 | 1 | — | KZT 2,049,180,000 | — | 2050000 | — | 1 | KZT 2,049,180,000 |
| DSTKQS1.0928 | 1 | — | KZT 449,955,000 | — | 450000 | — | 1 | KZT 449,955,000 |
| FAR2.0926 | 9 | 800 | USD 106,542 | 2030.84 | 1066 | 2032 | 39 | USD 664,517 |
| FFSPC.1026 | 1 | — | USD 94,000 | — | 1 | — | 23 | USD 2,460,030 |
| FFSPC1.1228 | 1556 | 9.89 | USD 6,176,774 | -40.3 | 60754 | -39.51 | 13199 | USD 92,357,130 |
| FFSPC2.0926 | 337 | -40.04 | USD 1,834,940 | -57.36 | 18223 | -57.07 | 5716 | USD 63,771,158 |
| FFSPC3.0527 | 1314 | -15.98 | USD 11,150,925 | -36.05 | 111409 | -35.18 | 13843 | USD 504,936,414 |
| FFSPC5.0527 | 29 | 26.09 | CNY 825,492 | -10.28 | 8197 | -10.27 | 278 | CNY 9,012,515 |
| FFSPC6.1028 | 2655 | -55.43 | USD 43,255,697 | -79.73 | 432593 | -79.73 | 8612 | USD 256,679,334 |
| FRTBS.0230 | 2 | — | USD 388,094 | — | 380 | — | 2 | USD 388,094 |
| GFM4.1027 | 12 | 20 | USD 316,668 | -15.23 | 3167 | -15.23 | 22 | USD 690,231 |
| HCKZ1.1026 | 27 | — | USD 2,125,311 | — | 2269 | — | 27 | USD 2,125,311 |
| HCKZ2.1126 | 106 | — | USD 18,627,301 | — | 19963 | — | 106 | USD 18,627,301 |
| HCKZ3.0526 | 3 | -62.5 | USD 525,731 | -62.75 | 541 | -63.07 | 13 | USD 3,072,681 |
| HCKZ4.0526 | 1 | -93.33 | USD 13,629 | -98.43 | 14 | -98.45 | 221 | USD 24,276,717 |
| HCKZ4.1126 | 11 | — | USD 5,550,046 | — | 5949 | — | 11 | USD 5,550,046 |
| JET.0228 | 29 | -38.3 | KZT 30,257,651 | 4581.49 | 31329 | 4589.97 | 204 | KZT 1,030,500,252 |
| JET.1226 | 19 | -51.28 | KZT 4,298,015 | -79.47 | 4484 | -79.44 | 431 | KZT 93,921,938 |
| JSL1.0527 | 37 | -33.93 | USD 95,701 | -35.57 | 952 | -34.93 | 740 | USD 3,122,718 |
| JSL2.1227 | 31 | -56.34 | USD 68,258 | -88.71 | 674 | -88.52 | 579 | USD 4,763,828 |
| LSGR1.0728 | 5 | -16.67 | USD 788,777 | 404.12 | 8814 | 413.64 | 26 | USD 2,270,721 |
| MOBI.0926 | 2 | 0 | USD 385,340 | -49.8 | 4 | -50 | 8 | USD 2,583,010 |
| MOBI.1028 | 375 | -53.99 | USD 12,539,887 | -71.9 | 125400 | -71.9 | 1190 | USD 57,166,556 |
| OLVSTR18.0927 | 2 | — | KZT 3,998,000,000 | — | 4000000 | — | 2 | KZT 3,998,000,000 |
| PMBD15.1129 | 1 | — | KZT 500,000,000 | — | 500000 | — | 1 | KZT 500,000,000 |
| ROEM1.0828 | 3 | 200 | USD 12,160,000 | 1208.12 | 76 | 1166.67 | 5 | USD 13,241,092 |
| RWGN3.0130 | 5 | — | USD 1,498,000 | — | 1498 | — | 6 | USD 3,498,000 |
| SKLF10.1129 | 1 | — | KZT 150,000,000 | — | 150000 | — | 1 | KZT 150,000,000 |
| SKLF9.1129 | 1 | — | KZT 500,000,000 | — | 500000 | — | 1 | KZT 500,000,000 |
| SOLV1.0427 | 40 | -24.53 | USD 737,108 | -56.72 | 7395 | -56.64 | 404 | USD 9,684,045 |
| SOLV2.0227 | 233 | -20.75 | USD 1,394,927 | 36.45 | 13947 | 36.71 | 1557 | USD 6,561,997 |
| SOLV2.0427 | 38 | -15.56 | USD 72,982 | -36.15 | 731 | -35.65 | 496 | USD 1,997,109 |
| SOLV3.0526 | 69 | -12.66 | USD 173,526 | 125.05 | 1747 | 125.13 | 898 | USD 2,094,434 |
| SOLV4.1026 | 45 | -38.36 | USD 43,486 | -4.28 | 446 | -4.29 | 503 | USD 5,213,868 |
| TMR1.1129 | 2 | — | KZT 199,980,000 | — | 200000 | — | 2 | KZT 199,980,000 |
| ZHI1.1227 | 1 | — | KZT 2,798,600,000 | — | 2800000 | — | 1 | KZT 2,798,600,000 |
Анықтамалық ақпарат:
AIX 2017 жылы «Астана» халықаралық қаржы орталығын дамыту аясында құрылды. AIX акционерлері қатарында АХҚО, Шанхай қор биржасы, Жібек Жолы Қоры және AIX сауда платформасын ұсынатын NASDAQ биржасы бар. Биржа ағылшын құқығы қағидаттарына негізделген нормативтік-құқықтық орта аясында жұмыс істейді, осылайша сенімді инвестициялық ортаны қамтамасыз етеді. AIX миссиясы – жеке және мемлекеттік бизнесті қаржыландыруды тарту үшін түсінікті және тиімді жағдайларды қамтамасыз ету есебінен Қазақстанда және өңірде капиталдың белсенді нарығын дамыту. AIX тау-кен компаниялары үшін арнайы сегменттерді, сондай-ақ «Белдеу және жол» бастамасы аясында инфрақұрылымдық жобаларды әзірлейді. Толығырақ: www.aix.kz
«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – бизнесті ашу және жүргізу, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру және Қазақстан экономикасын дамыту үшін қолайлы құқықтық және реттеуші ортасы әрі дамыған инфрақұрылымы бар тәуелсіз юрисдикция. www.aifc.kz