Astana International Exchange (Биржа, AIX) 2023 жылдың қазан айындағы сауда-саттық қызметінің шолуын ұсынады. Қазан айында сауда көлемі 31,761,534 АҚШ долларын (15,174,949,248 теңге) құрады.
Ай ішіндегі сауда-саттыққа шолу:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in October | % Change from prior month | Volume Traded in October | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
KMG | 196 | -61.57 | KZT 204,452,527 | -88.06 | 17635 | -88.02 | 5225 | KZT 17,470,107,692 |
OZON | 7 | -41.67 | USD 1,123 | -80.81 | 68 | -80.85 | 19 | USD 6,977 |
CCBN | 217 | 5.85 | KZT 197,614,317 | 354.51 | 257329 | 313.61 | 1490 | KZT 352,655,050 |
FIXP.Y | 19 | — | USD 545 | — | 237 | — | 19 | USD 545 |
KSPI | 225 | 10.84 | USD 371,577 | -49.98 | 3940 | -48.62 | 2006 | USD 8,631,692 |
NOG | 1449 | 9.94 | KZT 12,319,195 | -18.33 | 137292 | -26.02 | 7369 | KZT 95,170,857 |
HSBK | 466 | -31.27 | KZT 91,819,573 | -80.75 | 608734 | -80.57 | 4522 | KZT 2,168,959,905 |
POLY | 1181 | -14.36 | USD 3,431,846 | -32.66 | 929096 | -26.89 | 14089 | USD 20,724,023 |
KAP | 336 | -34.76 | KZT 938,593,295 | -14.46 | 50420 | -26.53 | 2319 | KZT 4,115,103,350 |
KAP.Y | 207 | -21.29 | USD 1,169,923 | -38.51 | 29281 | -44.48 | 1823 | USD 10,936,822 |
HSBK.Y | 161 | -37.6 | USD 377,080 | -73.92 | 29619 | -72.07 | 1587 | USD 6,602,043 |
[1] Есеп айырысулар үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің сауда күніндегі ресми бағамы қолданылды.
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in October | % Change from prior month | Volume Traded in October | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
BTC | 2 | 100 | USD 20,613 | 33.33 | 1210 | 21 | 6 | USD 74,974 |
IXU | 2 | — | USD 75,262 | — | 1702 | — | 6 | USD 110,372 |
IXO | 3 | 200 | USD 43,997 | 141687.4 | 1454 | 145300 | 9 | USD 122,730 |
IXB | 1 | — | USD 5 | — | 1 | — | 2 | USD 9 |
IXY | 4 | 300 | USD 13,432 | -69.91 | 1874 | -68.77 | 12 | USD 107,268 |
FFIX | 7 | 0 | USD 62,087 | -52.19 | 407 | -51.89 | 61 | USD 922,412 |
IXD | 2 | 100 | USD 9,526 | -53.67 | 980 | -51 | 11 | USD 67,743 |
IXR | 1 | — | USD 2,324 | — | 1937 | — | 5 | USD 24,163 |
IXG | 2 | — | USD 14,534 | — | 844 | — | 5 | USD 20,701 |
QZP | 15 | 150 | KZT 7,089,391 | 6304.31 | 1849 | 6275.86 | 41 | KZT 16,607,442 |
QZA | 7 | — | KZT 2,966,633 | — | 813 | — | 35 | KZT 3,591,656 |
IXA | 2 | — | USD 1,078 | — | 221 | — | 4 | USD 3,463 |
IXN | 1 | — | USD 120,615 | — | 3300 | — | 5 | USD 150,029 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in October | % Change from prior month | Volume Traded in October | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
ALTN.0425 | 50 | 66.67 | USD 191,231 | 105.65 | 1902 | 106.51 | 383 | USD 10,985,804 |
5AOIL.0524 | 35 | 133.33 | USD 67,136 | 66.91 | 684 | 70.15 | 385 | USD 3,950,079 |
CITIX.0625 | 25 | 108.33 | USD 498,568 | 1642.18 | 5006 | 1694.27 | 237 | USD 10,730,786 |
BID1.0924 | 32 | -81.61 | USD 1,738,030 | -78.96 | 17382 | -78.96 | 206 | USD 9,998,472 |
CHFH.1223 | 19 | -24 | USD 48,397 | -53.02 | 490 | -51.96 | 398 | USD 2,198,312 |
ENSU.0726 | 1 | — | USD 200,000 | — | 2 | — | 2 | USD 1,300,000 |
FAR1.0726 | 1 | -66.67 | USD 101,060 | -75.67 | 53 | -75.58 | 15 | USD 2,884,297 |
HCKZ4.0524 | 1 | -50 | USD 39,229 | -93.41 | 41 | -93.45 | 14 | USD 3,706,942 |
GFM2.0426 | 14 | — | USD 360,200 | 40.65 | 3602 | 40.65 | 44 | USD 1,500,495 |
FFSPC.1026 | 30 | 1400 | USD 5,039,750 | 2473.93 | 51 | 2450 | 172 | USD 34,628,820 |
HCKZ6.0824 | 21 | 90.91 | USD 4,047,728 | 169.3 | 4289 | 167.56 | 43 | USD 12,649,309 |
NEF.1123 | 83 | -27.83 | KZT 18,064,896 | 105.38 | 18070 | 105.34 | 1182 | KZT 846,968,039 |
MOBI.1025 | 73 | — | USD 10,400,800 | — | 104008 | — | 73 | USD 10,400,800 |
MFOK.0324 | 68 | -26.88 | KZT 33,412,816 | -66.66 | 33737 | -66.73 | 867 | KZT 859,588,896 |
GFM1.0425 | 5 | -58.33 | USD 153,700 | -37.27 | 1537 | -37.27 | 35 | USD 1,914,002 |
Анықтамалық ақпарат:
AIX 2017 жылы «Астана» халықаралық қаржы орталығын дамыту шеңберінде құрылды. «Астана» халықаралық қаржы орталығы, Шанхай қор биржасы, Жібек Жолы Қоры және AIX-ке сауда платформасын да ұсынатын NASDAQ AIX акционерлері болып табылады. Биржа ағылшын құқығының қағидаларына негізделген нормативтік-құқықтық база шеңберінде жұмыс атқарады, осы арқылы сенімді инвестициялық ортаны қамтамасыз етеді. AIX миссиясы жеке және мемлекеттік кәсіпорындар үшін қаржыландыру тартудың айқын және қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету есебінен Қазақстанда және өңірде белсенді капитал нарығын дамыту болып табылады. AIX тау-кен компаниялары үшін арнайы сегменттерді, сондай-ақ «Белдеу және жол» бастамасы шеңберіндегі инфрақұрылымдық жобаларды дамытады. Толығырақ ақпарат сілтеме бойынша қолжетімді: www.aix.kz
«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) –«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – бизнесті ашу және жүргізу, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру және Қазақстан экономикасын дамыту үшін қолайлы құқықтық және реттеуші ортасы және дамыған инфрақұрылымы бар тәуелсіз юрисдикция. www.aifc.kz