Astana International Exchange (Биржа, AIX) 2020 жылдың 1-31 тамыз аралығындағы сауда-саттық қызметінің шолуын ұсынады. Көрсетілген уақыт ішінде сауданың жиынтық айналымы 6,016,429.28 АҚШ долларын құрады (2,518,627,703.07 тенге [1]).
Ай ішіндегі сауда-саттыққа шолу:
Бағалы қағаз | Айдың қор-сы бойынша мәм-лер саны | Өткен айға қатысты өзгеріс, % | Айдыңқор-сы бойынша мәм-лер саны | Өткен айға қатысты өзгеріс, % | Айдың қоры-сы бойынша сатылатын акц-дың саны | Өткен айға қатысты өзгеріс, % | 2020 ж. мәм-дің жалпы саны | 2020 ж.мәм-дің жалпыкөлемі | |
Акционерлік кірісі бар қағаздар | |||||||||
CCBN | 2 | N/A | KZT 41, 792, 149. 00 | N/A | 182,481 | N/A | 2 | KZT 41, 792, 149. 00 | |
HSBK | 21 | 5.00% | KZT 139, 000, 650. 56 | 12.86% | 1, 233, 006 | 24.84% | 181 | KZT 1, 126, 530, 106. 67 | |
HSBK.Y | 22 | 15.79% | USD 568, 436. 78 | 89.51% | 51,236 | 108.56% | 120 | USD 1, 756, 452. 92 | |
KAP | 349 | 5.12% | KZT 698, 878, 335. 00 | 30.38% | 116,584 | 25.78% | 2,116 | KZT 3, 570, 171, 655. 00 | |
KAP.Y | 129 | 40.22% | USD 1, 683, 347. 34 | 35.72% | 115,529 | 34.46% | 504 | USD 6, 856, 795. 27 | |
KCEL | 3 | 0.00% | KZT 17, 638. 00 | -99.93% | 7 | -99.93% | 32 | KZT 211, 191, 189. 00 | |
KCEL.Y | 5 | N/A | USD 107, 640. 00 | N/A | 18,000 | N/A | 30 | USD 429, 252. 53 | |
POLY | 20 | 100.00% | USD 324, 678. 34 | 177.40 % | 12,625 | 153.16 % | 117 | USD 2, 035, 547. 21 | |
Құрылымдалған өнімдер | |||||||||
IXU | 1 | -50.00% | USD 3,224.00 | -18.66% | 100 | -21.88% | 6 | USD 8, 348. 94 | |
Тіркелген кірісі бар қағаздар | |||||||||
FRHC.1222 | 7 | 16.67% | USD 700, 000. 00 | 16.67% | 7 | 16.67% | 44 | USD 4, 400, 000. 00 | |
ALTN.1222 | 2 | -66.67% | USD 73, 262. 73 | -90.95% | 698 | -91.28% | 61 | USD 8, 373, 195. 48 | |
Анықтамалық ақпарат:
AIX. «Астана» халықаралық қаржы орталығын дамыту шеңберінде 2017 жылы AIX құрылды. АХҚО, GoldmanSachs, Шанхай қор биржасы, Жібек жолы қоры мен АІХ сауда платформасын да ұсынатын NASDAQ АІХ-тің акционерлері болып табылады. Биржа ағылшын жалпы құқығына негізделген нормативтік-құқықтық ортаның шеңберінде жұмыс істейді, осылайша инвестициялауға сенімді жағдайларды қамтамасыз етеді. АІХ-тің миссиясы Қазақстан мен өңірде жеке және мемлекеттік бизнестерге қаржыландыруды тарту үшін түсінікті және табысты шарттарды ұсыну есебінен белсенді капитал нарығын дамыту болып саналады. АІХ тау-кен компаниялары үшін арнайы сегментті, сондай-ақ «Белдеу және Жол» бастамасының шеңберінде инфрақұрылымдық жобаларды дамытады. Толығырақ: www.aix.kz
АХҚО. «Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2015 жылы «Бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспары аясында құрылды. Орталық өз қызметін «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 438-V Конституциялық заңына сәйкес жүзеге асырады. АХҚО-ның мақсаты шикізат емес секторға баса назар аудара отырып, Қазақстанға шетелдік инвестициялардың ағынын ұлғайту, капиталдың ішкі нарығын дамыту, перспективалы қаржы салаларында жеке сараптама жасау болып табылады. www.aifc.kz