Astana International Exchange (AIX) presents its market operational update for February 2026. The monthly trading value in February 2026 reached US$117.5 mln (equivalent to KZT 58,3 bln).
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Equity | ||||||||
| AIRA | 1335 | -14.42 | KZT 1,998,401,089 | 920.41 | 2390164 | 968.71 | 2895 | KZT 2,194,244,897 |
| AIRA.U | 1248 | -13.69 | USD 413,963 | 54.5 | 245103 | 55.3 | 2694 | USD 681,897 |
| AIRA.Y | 172 | -8.02 | USD 198,840 | -41.88 | 29744 | -40.84 | 359 | USD 540,935 |
| CCBN | 314 | -29.91 | KZT 10,424,078 | -78.72 | 2185 | -78.9 | 762 | KZT 59,411,383 |
| CORE | 6252 | -24.28 | USD 14,624,770 | 47.94 | 1945793 | 43.52 | 14509 | USD 24,510,686 |
| CORE.K | 381 | -29.7 | KZT 141,357,048 | -61.71 | 37220 | -60.83 | 923 | KZT 510,503,047 |
| EUA | 9 | -70.97 | USD 1,554 | -68.72 | 29929 | -67.47 | 40 | USD 6,521 |
| FAR | 10 | 25 | USD 12,329 | 111.54 | 105300 | 96.82 | 18 | USD 18,157 |
| FIXP.Y | 23 | -56.6 | USD 3,372 | -67.93 | 3012 | -67.94 | 76 | USD 13,884 |
| FRHC | 8 | -27.27 | USD 7,372 | -90.32 | 61 | -89.7 | 19 | USD 83,534 |
| HSBK | 2540 | -20.72 | KZT 76,860,688 | -55 | 193502 | -55.48 | 5744 | KZT 247,673,761 |
| HSBK.Y | 202 | 3.06 | USD 127,549 | -52.5 | 3934 | -55.81 | 398 | USD 396,090 |
| JXIR | 107 | -19.55 | CNY 373,270 | 5.76 | 5099 | -4.03 | 240 | CNY 726,203 |
| KAP | 458 | -32.35 | KZT 284,727,834 | -33.21 | 7046 | -43.01 | 1135 | KZT 711,003,471 |
| KAP.Y | 128 | -31.18 | USD 156,471 | -78.1 | 2004 | -79.45 | 314 | USD 870,914 |
| KEGC | 893 | -13.64 | KZT 22,664,560 | -84.61 | 15494 | -84.03 | 1927 | KZT 169,922,365 |
| KMG | 337 | 5.97 | KZT 279,727,354 | -68.72 | 11291 | -72.26 | 655 | KZT 1,174,086,121 |
| KSPI | 146 | -17.98 | USD 156,371 | 137.41 | 2076 | 154.1 | 324 | USD 222,236 |
| OKEY | 3 | -25 | USD 11 | -51.86 | 35 | -53.33 | 7 | USD 32 |
| TCIB | 9 | -30.77 | KZT 45,081,084 | 5356.98 | 4725 | 5331.03 | 22 | KZT 45,907,202 |
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Structured Products | ||||||||
| AAPL.100 | 10 | -52.38 | USD 103 | -53.31 | 38 | -54.76 | 31 | USD 324 |
| AMD.100 | 16 | -66.67 | USD 307 | -75.1 | 149 | -71.51 | 64 | USD 1,538 |
| AMZN.100 | 21 | -8.7 | USD 697 | 362.04 | 323 | 412.7 | 44 | USD 848 |
| BETF | 83 | 10.67 | USD 348,483 | 23.69 | 24623 | 68.52 | 158 | USD 630,221 |
| BTC | 22 | -31.25 | USD 4,117 | -49.97 | 129 | -43.17 | 54 | USD 12,345 |
| COIN.100 | 11 | 37.5 | USD 228 | 87.75 | 143 | 169.81 | 19 | USD 349 |
| FRHC.10K | 38 | -15.56 | USD 86 | -99.6 | 6875 | -99.58 | 83 | USD 21,561 |
| GOOG.100 | 25 | -28.57 | USD 657 | 22.21 | 204 | 25.93 | 60 | USD 1,195 |
| IBIT.1 | 70 | 169.23 | USD 68,133 | -53.08 | 1703 | -42.7 | 96 | USD 213,352 |
| IXA | 22 | -18.52 | USD 1,090 | -6.4 | 190 | -7.32 | 49 | USD 2,254 |
| IXB | 18 | -33.33 | USD 829 | 7.61 | 126 | 5.88 | 45 | USD 1,599 |
| IXD | 95 | -12.84 | USD 9,619 | 2.15 | 726 | -4.47 | 204 | USD 19,036 |
| IXE | 19 | 46.15 | USD 2,057 | -55.79 | 42 | -57.58 | 32 | USD 6,708 |
| IXG | 78 | -33.33 | USD 13,592 | -56.19 | 286 | -59.26 | 195 | USD 44,614 |
| IXI | 47 | -38.96 | USD 3,471 | -45.68 | 446 | -46.33 | 124 | USD 9,861 |
| IXN | 122 | -2.4 | USD 37,835 | -39.16 | 644 | -37.6 | 247 | USD 100,024 |
| IXO | 8 | -57.89 | USD 1,239 | -40.59 | 38 | -45.71 | 27 | USD 3,325 |
| IXR | 98 | -22.83 | USD 1,951 | -38.33 | 1281 | -40.47 | 225 | USD 5,115 |
| IXT | 35 | -5.41 | USD 1,291 | 6.53 | 203 | 6.28 | 72 | USD 2,504 |
| IXU | 151 | -7.93 | USD 50,387 | -24.85 | 723 | -23.49 | 315 | USD 117,435 |
| IXY | 92 | -17.86 | USD 6,141 | -32.92 | 784 | -32.76 | 204 | USD 15,295 |
| META.100 | 17 | -10.53 | USD 3,828 | 384.81 | 583 | 385.83 | 36 | USD 4,618 |
| MSFT.100 | 37 | 60.87 | USD 662 | -10.7 | 163 | 3.82 | 60 | USD 1,403 |
| MSTR.100 | 8 | 60 | USD 18,893 | 30770.95 | 14759 | 39789.19 | 13 | USD 18,954 |
| NFLX.10 | 2 | -33.33 | USD 48 | 84.03 | 6 | 100 | 5 | USD 74 |
| NVDA.100 | 32 | -58.44 | USD 1,739 | 59.17 | 922 | 59.52 | 109 | USD 2,832 |
| QZA | 85 | -1.16 | KZT 3,432,962 | 8.84 | 589 | 2.08 | 171 | KZT 6,587,057 |
| QZP | 251 | 30.73 | KZT 7,778,355 | 21.82 | 1184 | 18.16 | 443 | KZT 14,163,358 |
| SETF | 55 | -12.7 | USD 14,264 | -80.27 | 1195 | -73.42 | 118 | USD 86,553 |
| TSLA.100 | 21 | 5 | USD 228 | -29.43 | 55 | -23.61 | 41 | USD 550 |
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Fixed Income | ||||||||
| ALACS8.0230 | 2 | – | KZT 500,000,000 | – | 500000 | – | 2 | KZT 500,000,000 |
| ALBD4.1028 | 1 | – | KZT 1,999,000,000 | – | 2000000 | – | 1 | KZT 1,999,000,000 |
| ALTN1.0727 | 36 | -29.41 | USD 96,774 | 77.31 | 944 | 78.79 | 87 | USD 151,351 |
| ALTN2.0428 | 74 | -21.28 | USD 223,353 | -54.8 | 2189 | -55.15 | 168 | USD 717,446 |
| ALTU3.0230 | 1 | – | KZT 500,000,000 | – | 500000 | – | 1 | KZT 500,000,000 |
| AMRL1.1128 | 294 | 96 | USD 785,011 | 14.71 | 78506 | 14.8 | 444 | USD 1,469,349 |
| ARDL.0730 | 2 | -33.33 | KZT 21,000 | 66.67 | 20 | 66.67 | 5 | KZT 33,600 |
| ASMDL12.0230 | 1 | – | KZT 300,000,000 | – | 300000 | – | 1 | KZT 300,000,000 |
| ASNB7.0230 | 2 | – | KZT 200,000,000 | – | 200000 | – | 2 | KZT 200,000,000 |
| BAS3.0129 | 1 | -50 | KZT 2,499,250,000 | 66.65 | 2500000 | 66.67 | 3 | KZT 3,998,950,000 |
| BID19.0726 | 1 | – | USD 100,000 | – | 1 | – | 1 | USD 100,000 |
| BIPC4.0627 | 3 | -82.35 | USD 1,099 | -94.07 | 11 | -94.12 | 20 | USD 19,644 |
| BKMST9.0829 | 1 | – | KZT 1,199,760,000 | – | 1200000 | – | 1 | KZT 1,199,760,000 |
| BTSC7.0529 | 1 | – | KZT 1,999,800,000 | – | 2000000 | – | 1 | KZT 1,999,800,000 |
| CITIX1.0326 | 60 | -24.05 | USD 111,247 | -73.37 | 1116 | -73.21 | 139 | USD 529,033 |
| CITIX2.0327 | 23 | -76.29 | USD 17,811 | -90.35 | 174 | -90.52 | 120 | USD 202,452 |
| DTTM2.0129 | 1 | – | KZT 209,622,000 | – | 4 | – | 1 | KZT 209,622,000 |
| FAR2.0926 | 4 | – | USD 50,000 | – | 500 | – | 4 | USD 50,000 |
| FFSPC.1026 | 4 | 300 | USD 396,000 | 301.22 | 4 | 300 | 5 | USD 494,700 |
| FFSPC1.1228 | 1176 | 20.25 | USD 10,202,153 | 16.26 | 97281 | 16.14 | 2154 | USD 18,977,229 |
| FFSPC2.0926 | 699 | 0.43 | USD 9,674,430 | 51.26 | 95114 | 51.65 | 1395 | USD 16,070,132 |
| FFSPC3.0527 | 921 | -3.56 | USD 17,937,190 | 34.25 | 174724 | 34.63 | 1876 | USD 31,298,261 |
| FFSPC4.0527 | 193 | -38.54 | EUR 2,053,385.08 | -65.69 | 19597 | -66.38 | 507 | EUR 8,037,899.18 |
| FFSPC5.0527 | 15 | 150 | CNY 79,118 | 461.57 | 785 | 460.71 | 21 | CNY 93,206 |
| FFSPC6.1028 | 1614 | -1.1 | USD 8,565,479 | 4.25 | 82621 | 4.58 | 3246 | USD 16,781,610 |
| GBE4.0329 | 1 | – | KZT 1,996,200,000 | – | 2000000 | – | 1 | KZT 1,996,200,000 |
| GFM4.1027 | 7 | 250 | USD 48,595 | 1146.15 | 486 | 1146.15 | 9 | USD 52,495 |
| HCKZ1.1026 | 6 | 50 | USD 1,719,915 | 657.48 | 1804 | 654.81 | 10 | USD 1,946,972 |
| HCKZ4.1126 | 26 | 2500 | USD 3,948,943 | 118.73 | 4146 | 117.98 | 27 | USD 5,754,322 |
| JET.0228 | 40 | -13.04 | KZT 438,184 | -99.11 | 451 | -99.08 | 86 | KZT 49,633,853 |
| JET.1226 | 5 | -86.11 | KZT 20,470 | -98.63 | 22 | -98.57 | 41 | KZT 1,513,021 |
| JSL1.0527 | 44 | -38.89 | USD 72,846 | -58.41 | 714 | -58.58 | 116 | USD 248,011 |
| JSL2.1227 | 143 | 9.16 | USD 478,135 | 5.3 | 4700 | 5.29 | 274 | USD 932,206 |
| KKS.0328 | 1 | – | KZT 255,476,000 | – | 260000 | – | 1 | KZT 255,476,000 |
| KKS3.1228 | 7 | -12.5 | USD 349,965 | -43.48 | 3500 | -43.48 | 15 | USD 969,103 |
| KKS4.1228 | 4 | -82.61 | USD 99,368 | 1117.51 | 993 | 1125.93 | 27 | USD 107,529 |
| KKS5.0229 | 16 | – | USD 112,105 | – | 1097 | – | 16 | USD 112,105 |
| LSGR1.0728 | 14 | -22.22 | USD 70,017 | -85.93 | 762 | -86.19 | 32 | USD 567,488 |
| MFKZ.0737 | 1 | – | USD 298,080 | – | 288 | – | 1 | USD 298,080 |
| MOBI.0926 | 1 | -50 | USD 292,050 | -24.78 | 3 | -25 | 3 | USD 680,330 |
| MOBI.1028 | 436 | 19.13 | USD 9,410,753 | 85.92 | 92849 | 86.11 | 802 | USD 14,472,530 |
| RDDS1 | 1 | – | USD 100,142 | – | 10 | – | 1 | USD 100,142 |
| SENS2.1228 | 105 | -37.87 | KZT 211,975,917 | -34.56 | 42754 | -35.01 | 274 | KZT 535,894,148 |
| SKTH1.1226 | 3 | – | USD 409,858 | – | 436 | – | 3 | USD 409,858 |
| SOLV1.0427 | 37 | -28.85 | USD 31,383 | -47 | 319 | -47.01 | 89 | USD 90,603 |
| SOLV2.0227 | 278 | 51.91 | USD 1,219,868 | 344.35 | 12148 | 346.29 | 461 | USD 1,494,395 |
| SOLV2.0427 | 159 | 12.77 | USD 711,428 | 133.55 | 7127 | 133.52 | 300 | USD 1,016,049 |
| SOLV3.0526 | 54 | -27.03 | USD 218,358 | 358.43 | 2223 | 364.09 | 128 | USD 265,990 |
| SOLV4.1026 | 47 | 14.63 | USD 263,144 | 106.92 | 2658 | 106.85 | 88 | USD 390,318 |
| STMTM2.0729 | 1 | – | KZT 399,280,000 | – | 4 | – | 1 | KZT 399,280,000 |
| TNSR.1226 | 1 | – | USD 98,435 | – | 98445 | – | 1 | USD 98,435 |
| TNSR.1226 | 1 | – | USD 98,435 | – | 98445 | – | 1 | USD 98,435 |
Reference:
AIX was formed in 2017 within the Astana International Financial Centre development framework. AIX shareholders are AIFC, the Shanghai stock exchange, the Silk Road Fund, and NASDAQ, which also provides the AIX trading platform. The exchange operates within a regulatory environment based on the principles of English Law, thus providing a reliable investment environment. The mission of AIX is to develop an active capital market in Kazakhstan and the region by providing clear and favorable conditions for attracting financing to private and public businesses. AIX develops special segments for mining companies as well as infrastructure projects under the Belt and Road initiative. More details: www.aix.kz
The Astana International Financial Centre (AIFC) is an independent jurisdiction that started (AIFC) is an independent jurisdiction with a favourable legal and regulatory environment and a developed infrastructure for starting and doing business, attracting investment, creating jobs and developing Kazakhstan’s economy. https://aifc.kz/