Astana International Exchange (Биржа, AIX) представляет обзор торговой деятельности за период с 1 по 28 февраля 2021 года. За указанное время суммарный оборот торгов составил 9,476,872.79 доллара США, что эквивалентно 3,964,105,474.83 тенге.
Обзор торговой деятельности
Ценная бумага | Количество сделок по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Объем сделок по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Количество торгу-емых акций по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Общее количество сделок в 2020 г. | Общий объем сделок в 2020 г. | ||||||||
Бумаги с акционерной доходностью | ||||||||||||||||
CCBN | 10 | 100.00% | KZT 8,805,122.00 | -48.53% | 42,130 | -48.64% | 15 | KZT 25,911,618.60 | ||||||||
FAR | 2 | -85.71% | USD 2,712.00 | -95.50% | 19,100 | -95.50% | 16 | USD 62,985.90 | ||||||||
HSBK | 36 | -50.00% | KZT 181,471,547.00 | -38.97% | 1,298,832 | -41.26% | 108 | KZT 478,831,405.85 | ||||||||
HSBK.Y | 27 | 17.39% | USD 98,936.68 | -4.38% | 7,202 | -12.19% | 50 | USD 202,408.73 | ||||||||
KAP | 450 | 18.11% | KZT 1,319,150,310.00 | 116.39% | 151,702 | 90.56% | 831 | KZT 1,928,766,490.00 | ||||||||
KAP.Y | 182 | 35.82% | USD 1,981,334.48 | 65.99% | 94,134 | 44.79% | 316 | USD 3,174,988.37 | ||||||||
KCEL | 17 | 54.55% | KZT 121,551,084.00 | 119.13% | 48,022 | 140.01 | 28 | KZT 177,021,352.00 | ||||||||
KCEL.Y | 4 | -33.33% | USD 48,137.61 | -62.71% | 8,003 | -59.99% | 10 | USD 177,237.32 | ||||||||
KSPI | 28 | 55.56% | USD 201,750.21 | 251.48% | 2,746 | 206.13% | 46 | USD 259,150.94 | ||||||||
POLY | 15 | 15.38% | USD 42,093.04 | -19.06% | 1,917 | -15.14% | 28 | USD 94,095.32 | ||||||||
RUSE | 1 | 0.00% | USD 59.14 | -96.64% | 2 | -96.72% | 2 | USD 1,819.60 | ||||||||
Ценная бумага | Количество сделок по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Объем сделок по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Количество торгу-емых акций по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Общее количество сделок в 2020 г. | Общий объем сделок в 2020 г. | ||||||||
Структурированные продукты | ||||||||||||||||
BCCGF | 1 | -66.67% | USD 509.20 | -96.13% | 5 | -96.15% | 4 | USD 13,661.46 | ||||||||
FIPO | 22 | 37.50 | USD 153,303.87 | 109.32 | 3,592 | 79.15% | 38 | USD 226,543.95 | ||||||||
IXA | 20 | 17.65% | USD 140.15 | -27.76% | 24 | -27.27% | 37 | USD 334.15 | ||||||||
IXB | 21 | 16.67% | USD 216.88 | -49.46% | 36 | -49.30% | 39 | USD 646.00 | ||||||||
IXD | 22 | 4.76% | USD 18,475.60 | -6.32% | 2,102 | -6.95% | 43 | USD 38,197.73 | ||||||||
IXE | 20 | -4.76% | USD 1,526.82 | -68.83% | 39 | -69.77% | 41 | USD 6,424.88 | ||||||||
IXG | 22 | 22.22% | USD 1,144.96 | -49.49% | 66 | -48.03% | 40 | USD 3,411.62 | ||||||||
IXO | 22 | 22.22% | USD 2,397.79 | 78.92% | 159 | 65.63% | 40 | USD 3,737.97 | ||||||||
IXT | 19 | 5.56% | USD 252.93 | -41.72% | 41 | -41.43% | 37 | USD 686.93 | ||||||||
IXU | 20 | 0.00% | USD 2,939.62 | -52.05% | 75 | -52.83% | 40 | USD 9,069.70 | ||||||||
IXY | 24 | 41.18% | USD 4,271.97 | 132.88% | 485 | 132.06% | 41 | USD 6,106.39 | ||||||||
Ценная бумага | Количество сделок по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Объем сделок по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Количество торгу-емых акций по итогам месяца | Изменение по отношению к предыду-щему месяцу, % | Общее количество сделок в 2020 г. | Общий объем сделок в 2020 г. | ||||||||
Бумаги с фиксированной доходностью | ||||||||||||||||
ALTN.1222 | 4 | -20.00% | USD 189,718.64 | -60.60% | 1,875 | -60.15% | 9 | USD 671,286.71 | ||||||||
CHFH.1223 | 20 | -48.72% | USD 370,732.50 | -87.87% | 3,708 | -87.87% | 59 | USD 3,426,532.48 | ||||||||
FRHC.1222 | 6 | -25.00% | USD 699,980.00 | -58.87% | 7 | -58.82% | 14 | USD 2,402,030.00 | ||||||||
HCKZ1.0123 | 5 | 150.00% | USD 1,397,466.30 | -8.51% | 1508 | -8.72% | 7 | USD 2,924,908.50 | ||||||||
MFOK.0922 | 5 | 150.00% | USD 329,309.52 | 53.65% | 3,236 | 54.10% | 7 | USD 543,639.52 | ||||||||
TFG.1221 | 3 | 200.00% | KZT 14,000,000.00 | -30.00% | 14 | -30.00% | 4 | KZT 34,000,000.00 | ||||||||
Справочная информация:
AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь». www.aix.kz
МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года. В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона». Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и «цифрового финансового центра». https://aifc.kz/