Мы рады представить вам обзор торговых операций за Сентябрь 2025 года. Общий объем торгов составил почти 145,9 млн долларов США (эквивалентно 78,9 млрд тенге).
Обзор торговой деятельности:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
AIRA | 2061 | -0.39 | KZT 229,744,529 | 12.37 | 299180 | 9.98 | 16463 | KZT 2,280,061,982 |
AIRA.U | 1261 | 9.37 | USD 417,647 | 20.71 | 294965 | 18 | 9592 | USD 4,466,781 |
AIRA.Y | 248 | 5.08 | USD 509,682 | 30.57 | 89186 | 27.44 | 2186 | USD 3,524,273 |
CCBN | 990 | 7.73 | KZT 448,769,088 | 4.86 | 82485 | -13.76 | 5989 | KZT 1,507,225,734 |
CORE | 2645 | 69.77 | USD 9,393,037 | 21.2 | 2149302 | 5.15 | 15714 | USD 55,289,680 |
CORE.K | 63 | 384.62 | KZT 126,951,797 | 33879.87 | 56097 | 30722.53 | 258 | KZT 282,564,236 |
EUA | 6 | 50 | USD 5,770 | 10.54 | 79092 | -1.14 | 10 | USD 10,990 |
FIXP.Y | 44 | 51.72 | USD 26,227 | 150.82 | 18234 | 160.23 | 389 | USD 885,700 |
FRHC | 14 | 27.27 | USD 185,735 | 154.26 | 1086 | 169.48 | 76 | USD 660,614 |
HSBK | 3099 | 20.07 | KZT 202,430,974 | -60.46 | 547998 | -61.7 | 24628 | KZT 2,059,328,026 |
HSBK.Y | 82 | 17.14 | USD 375,086 | 318.7 | 13927 | 313.76 | 943 | USD 2,671,508 |
JXIR | 82 | 2633.33 | CNY 69,059 | 315.73 | 2623 | 323.06 | 85 | CNY 85,671 |
KAP | 545 | 18.22 | KZT 299,347,072 | -42.95 | 11377 | -48.44 | 3157 | KZT 1,957,674,807 |
KAP.Y | 71 | 0 | USD 193,956 | 84.87 | 3938 | 64.49 | 801 | USD 2,042,222 |
KEGC | 1147 | 13.56 | KZT 84,675,783 | 186.98 | 58222 | 184.76 | 9816 | KZT 1,900,189,178 |
KMG | 355 | 6.29 | KZT 3,126,787,742 | 538.35 | 148955 | 510.42 | 2922 | KZT 19,990,177,648 |
KSPI | 121 | -20.92 | USD 134,194 | -23.3 | 1477 | -22.91 | 1368 | USD 1,102,254 |
NNDQ | 3 | — | USD 11,770 | — | 6600 | — | 13 | USD 24,131 |
OKEY | 4 | -42.86 | USD 15 | -96.11 | 51 | -96 | 115 | USD 24,020 |
OZON | 36 | 140 | USD 70,117 | 276.78 | 1665 | 253.5 | 145 | USD 631,191 |
TCIB | 10 | 400 | KZT 295,348 | 181.42 | 31 | 181.82 | 18 | KZT 50,646,867 |
[1] Для расчетов был использован официальный курс Национального банка Казахстана на день торгов.
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Product | ||||||||
AMZN.100 | 4 | — | USD 18 | — | 8 | — | 8 | USD 18 |
BCCGF | 1 | — | USD 8,736 | — | 70 | — | 4 | USD 16,778 |
BETF | 95 | -54.33 | USD 698,999 | 479.64 | 28669 | 505.6 | 303 | USD 819,590 |
BTC | 22 | 69.23 | USD 6,233 | 127.79 | 149 | 129.23 | 39 | USD 33,998 |
FFIX | 3 | -40 | USD 11,495 | 1277.06 | 70 | 1300 | 14 | USD 73,830 |
FRHC.10K | 5 | — | USD 282 | — | 15940 | — | 5 | USD 282 |
IXA | 33 | 50 | USD 2,998 | 73.3 | 536 | 70.16 | 72 | USD 13,134 |
IXB | 23 | 187.5 | USD 4,975 | 1871.87 | 793 | 1834.15 | 31 | USD 5,227 |
IXD | 91 | 7.06 | USD 21,442 | -40.84 | 1804 | -41.54 | 205 | USD 59,205 |
IXE | 17 | 30.77 | USD 4,764 | 0.46 | 116 | -2.52 | 31 | USD 11,478 |
IXG | 47 | 38.24 | USD 7,269 | 34.85 | 217 | 25.43 | 125 | USD 141,960 |
IXI | 53 | 55.88 | USD 7,446 | 148.48 | 1064 | 142.37 | 97 | USD 10,642 |
IXN | 143 | 78.75 | USD 56,064 | 86.43 | 962 | 83.24 | 233 | USD 88,773 |
IXO | 7 | 0 | USD 781 | -56.3 | 26 | -57.38 | 19 | USD 11,794 |
IXR | 100 | 51.52 | USD 2,869 | 53.87 | 1938 | 52 | 183 | USD 4,814 |
IXT | 30 | 57.89 | USD 969 | -30.85 | 154 | -31.25 | 54 | USD 2,414 |
IXU | 121 | 35.96 | USD 43,813 | 46.76 | 638 | 43.05 | 272 | USD 93,761 |
IXY | 97 | 79.63 | USD 7,949 | 133.37 | 1009 | 130.89 | 212 | USD 13,401 |
QNEFI | 1 | — | USD 174,334 | — | 100 | — | 1 | USD 174,334 |
QZA | 68 | 36 | KZT 2,651,329 | -55.21 | 508 | -55.79 | 148 | KZT 17,220,309 |
QZP | 150 | 53.06 | KZT 7,407,658 | -9.52 | 1209 | -12.77 | 347 | KZT 24,224,570 |
SETF | 125 | — | USD 836,958 | — | 30241 | — | 125 | USD 836,958 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
ALTN1.0727 | 2 | -84.62 | USD 7,356 | -89.69 | 71 | -89.75 | 264 | USD 1,698,326 |
ALTN2.0428 | 48 | 41.18 | USD 175,802 | 176.47 | 1726 | 176.6 | 284 | USD 1,161,181 |
ARDL.0730 | 5 | 0 | KZT 107,058 | 161.5 | 104 | 160 | 37 | KZT 4,906,006,414 |
ARGST15.0927 | 1 | — | KZT 429,785,000 | — | 430000 | — | 1 | KZT 429,785,000 |
ARGST20.0927 | 2 | — | KZT 1,569,729,000 | — | 1570000 | — | 2 | KZT 1,569,729,000 |
ARSTR17.0927 | 2 | — | KZT 999,900,000 | — | 1000000 | — | 2 | KZT 999,900,000 |
ARSTR19.0927 | 1 | — | KZT 2,999,400,000 | — | 3000000 | — | 1 | KZT 2,999,400,000 |
BID3.0326 | 2 | 100 | USD 393 | 294.97 | 4 | 300 | 15 | USD 3,000 |
BIPC4.0627 | 1 | -90 | USD 104 | -99.99 | 1 | -99.99 | 15 | USD 1,012,832 |
BKMST9.0829 | 1 | 0 | KZT 99,700,000 | -91.69 | 100000 | -91.67 | 2 | KZT 1,299,580,000 |
CITIX1.0326 | 49 | -3.92 | USD 140,171 | -57.62 | 1387 | -57.64 | 739 | USD 2,260,274 |
CITIX2.0327 | 19 | -24 | USD 35,871 | -77.77 | 352 | -77.59 | 208 | USD 1,524,665 |
ENSU.0726 | 1 | — | USD 400,000 | — | 4 | — | 6 | USD 1,500,000 |
FAR2.0926 | 4 | -77.78 | USD 30,875 | -91.05 | 308 | -91.07 | 29 | USD 552,975 |
FAR3.0726 | 1 | — | USD 116,600 | — | 1166 | — | 2 | USD 218,500 |
FFMFO1.1226 | 1 | 0 | USD 90,350 | -1 | 1 | 0 | 75 | USD 22,733,130 |
FFSPC.1026 | 3 | 200 | USD 378,000 | 297.89 | 4 | 300 | 22 | USD 2,366,030 |
FFSPC1.1228 | 1042 | -24.55 | USD 5,883,250 | -38.97 | 56475 | -39.45 | 10227 | USD 75,834,397 |
FFSPC2.0926 | 544 | 41.3 | USD 2,826,892 | 69.55 | 27542 | 69.9 | 4817 | USD 57,633,240 |
FFSPC3.0527 | 1905 | 31.02 | USD 68,907,054 | 38.16 | 674004 | 37.88 | 10965 | USD 476,349,783 |
FFSPC4.0527 | 525 | 50.43 | EUR 11,225,740 | 36.77 | 111391 | 36.84 | 2301 | EUR 63,088,728 |
FFSPC5.0527 | 45 | 28.57 | CNY 1,748,727 | 399.86 | 17353 | 400.09 | 226 | CNY 7,266,943 |
GDGT14.0929 | 1 | — | KZT 500,000,000 | — | 500000 | — | 1 | KZT 500,000,000 |
HCKZ2.1025 | 1 | — | USD 49,785 | — | 50 | — | 52 | USD 2,072,103 |
HCKZ3.0526 | 2 | — | USD 1,135,574 | — | 1184 | — | 2 | USD 1,135,574 |
HCKZ4.0526 | 18 | 0 | USD 1,792,635 | 118.93 | 1874 | 117.65 | 205 | USD 23,396,211 |
JET.0228 | 38 | -5 | KZT 53,815,445 | 7554.88 | 55814 | 7761.13 | 128 | KZT 999,596,276 |
JET.1226 | 36 | -23.4 | KZT 3,556,237 | -15.44 | 3675 | -14.89 | 373 | KZT 68,685,438 |
JSL1.0527 | 39 | 11.43 | USD 109,119 | 27.12 | 1061 | 27.22 | 647 | USD 2,878,489 |
JSL2.1227 | 39 | -40.91 | USD 378,842 | -1.2 | 3652 | -2.14 | 477 | USD 4,090,780 |
LSGR1.0728 | 9 | 125 | USD 1,136,424 | 911.62 | 12442 | 954.41 | 15 | USD 1,325,476 |
MOBI.0926 | 2 | 100 | USD 574,020 | 100.92 | 6 | 100 | 4 | USD 1,430,070 |
SOLV1.0427 | 59 | 84.38 | USD 210,180 | 16.58 | 2188 | 21.35 | 311 | USD 7,243,683 |
SOLV2.0227 | 81 | -19.8 | USD 143,150 | -30.77 | 1402 | -30.94 | 1030 | USD 4,144,754 |
SOLV2.0427 | 48 | -42.17 | USD 138,767 | -67.84 | 1383 | -67.99 | 413 | USD 1,809,829 |
SOLV3.0526 | 123 | 161.7 | USD 370,724 | 752.9 | 3748 | 759.63 | 750 | USD 1,843,801 |
SOLV4.1026 | 53 | 70.97 | USD 129,376 | 63.86 | 1312 | 66.08 | 385 | USD 5,124,951 |
SPKA.0928 | 1 | — | KZT 49,990,000 | — | 2 | — | 1 | KZT 49,990,000 |
SPKRLS.5.0427 | 1 | — | KZT 499,750,000 | — | 500000 | — | — | — |
SPKRLS13.0727 | 1 | — | KZT 2,998,500 | — | 3000000 | — | — | — |
URBD11.0929 | 1 | — | KZT 250,000,000 | — | 250000 | — | 1 | KZT 250,000,000 |
URBD12.0929 | 1 | — | KZT 300,000,000 | — | 300000 | — | 1 | KZT 300,000,000 |
URBD13.0929 | 1 | — | KZT 500,000,000 | — | 500000 | — | 1 | KZT 500,000,000 |
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz