Astana International Exchange (Биржа, AIX) представляет обзор торговой деятельности за ноябрь 2023 года. Объём торгов в ноябре 2023 года составил 22,486,948 долларов США (что эквивалентно 10,402,057,297 тенге ).
В ноябре акции Polymetal International стали наиболее активно торгуемыми в Казахстане, при этом участие иностранных инвесторов на рынке акций AIX достигло 61%, тем самым установив новый рекорд.
Обзор торговой деятельности:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in November | % Change from prior month | Volume Traded in November | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
CCBN | 230 | 5.99 | KZT 150,729,850 | -23.73 | 168290 | -34.6 | 1720 | KZT 503,384,900 |
FIXP.Y | 12 | -36.84 | USD 2,859 | 424.87 | 1282 | 440.93 | 31 | USD 3,403 |
HSBK | 656 | 40.77 | KZT 163,930,603 | 78.54 | 1045566 | 71.76 | 5178 | KZT 2,332,890,508 |
HSBK.Y | 141 | -12.42 | USD 464,755 | 23.25 | 34068 | 15.02 | 1728 | USD 7,066,799 |
KAP | 229 | -31.85 | KZT 430,402,545 | -54.14 | 23335 | -53.72 | 2548 | KZT 4,545,505,895 |
KAP.Y | 147 | -28.99 | USD 569,250 | -51.34 | 14316 | -51.11 | 1970 | USD 11,506,072 |
KEGC | 1344 | — | KZT 332,819,479 | — | 221841 | — | 1344 | KZT 332,819,479 |
KMG | 258 | 31.63 | KZT 306,660,425 | 49.99 | 27055 | 53.42 | 5483 | KZT 17,776,768,117 |
KSPI | 208 | -7.56 | USD 427,218 | 14.97 | 4468 | 13.4 | 2214 | USD 9,058,910 |
NOG | 2019 | 39.34 | KZT 24,744,361 | 100.86 | 294334 | 114.39 | 9388 | KZT 119,915,218 |
OZON | 10 | 42.86 | USD 2,161 | 92.41 | 130 | 91.18 | 29 | USD 9,139 |
POLY | 1634 | 38.36 | USD 6,833,585 | 99.12 | 1802710 | 94.03 | 15723 | USD 27,557,608 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in November | % Change from prior month | Volume Traded in November | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
BTC | 3 | 50 | USD 72,638 | 252.39 | 3432 | 183.64 | 9 | USD 147,612 |
FFIX | 7 | 0 | USD 69,555 | 12.03 | 452 | 11.06 | 68 | USD 991,966 |
IXD | 5 | 150 | USD 14,504 | 52.26 | 1528 | 55.92 | 16 | USD 82,247 |
IXI | 2 | — | USD 5,572 | — | 1000 | — | 6 | USD 22,427 |
IXN | 6 | 500 | USD 28,900 | -76.04 | 769 | -76.7 | 11 | USD 178,929 |
IXO | 3 | 0 | USD 44,347 | 0.8 | 1589 | 9.28 | 12 | USD 167,077 |
IXR | 1 | 0 | USD 2,047 | -11.93 | 1706 | -11.93 | 6 | USD 26,210 |
IXU | 3 | 50 | USD 174 | -99.77 | 4 | -99.76 | 9 | USD 110,546 |
IXY | 1 | -75 | USD 7 | -99.95 | 1 | -99.95 | 13 | USD 107,276 |
QZA | 6 | -14.29 | KZT 92,844 | -96.87 | 26 | -96.8 | 41 | KZT 3,684,500 |
QZP | 21 | 40 | KZT 907,375 | -87.2 | 240 | -87.02 | 62 | KZT 17,514,816 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in November | % Change from prior month | Volume Traded in November | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
5AOIL.0524 | 46 | 31.43 | USD 106,655 | 58.86 | 1095 | 60.09 | 431 | USD 4,056,733 |
ALTN.0425 | 29 | -42 | USD 194,325 | 1.62 | 1940 | 2 | 412 | USD 11,180,129 |
BID1.0924 | 11 | -65.63 | USD 7,828 | -99.55 | 77 | -99.56 | 217 | USD 10,006,299 |
CHFH.1223 | 15 | -21.05 | USD 22,198 | -54.13 | 222 | -54.69 | 413 | USD 2,220,510 |
CITIX.0625 | 26 | 4 | USD 53,605 | -89.25 | 535 | -89.31 | 263 | USD 10,784,391 |
FFSPC.1026 | 4 | -86.67 | USD 984,620 | -80.46 | 10 | -80.39 | 176 | USD 35,613,440 |
GFM1.0425 | 5 | 0 | USD 25,797 | -83.22 | 258 | -83.21 | 40 | USD 1,939,799 |
GFM2.0426 | 12 | -14.29 | USD 372,000 | 3.28 | 3720 | 3.28 | 56 | USD 1,872,495 |
GFM3.1124 | 2 | — | KZT 12,796,440 | — | 12799 | — | 2 | KZT 12,796,440 |
HCKZ6.0824 | 1 | -95.24 | USD 5,707 | -99.86 | 6 | -99.86 | 44 | USD 12,655,015 |
HCKZ7.1024 | 18 | — | USD 1,277,500 | — | 1364 | — | 18 | USD 1,277,500 |
MFOK.0324 | 63 | -7.35 | KZT 39,479,300 | 18.16 | 40357 | 19.62 | 930 | KZT 899,068,196 |
MOBI.0926 | 2 | — | USD 4,798,410 | — | 48 | — | 3 | USD 5,548,170 |
MOBI.1025 | 3 | -95.89 | USD 418,480 | -95.98 | 4185 | -95.98 | 76 | USD 10,819,280 |
NEF.1125 | 120 | — | USD 500,490 | — | 5005 | — | 120 | USD 500,490 |
RWGN1.1126 | 1 | — | USD 1,999,000 | — | 2000 | — | 1 | USD 1,999,000 |
Справка:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана.
www.aifc.kz