Astana International Exchange (AIX) представляет обзор торговой деятельности за декабрь 2023 года. Объем торгов в декабре 2023 года достиг 306 911 361 долларов США (эквивалентно 140 643 676 340 тенге), что стало лучшим месяцем в истории биржи по торговой активности. Среднедневной оборот за месяц составил 15.3 млн долларов США.
Обзор торговой деятельности:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in December | % Change from prior month | Volume Traded in December | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
AGRO.Y | 7 | — | USD 4,996 | — | 500 | — | 7 | USD 4,996 |
CCBN | 322 | 40 | KZT 345,173,556 | 129 | 319395 | 89.79 | 2042 | KZT 848,558,456 |
FIXP.Y | 94 | 683.33 | USD 15,202 | 431.79 | 6738 | 425.59 | 125 | USD 18,605 |
HSBK | 555 | -15.4 | KZT 89,102,580 | -45.65 | 550401 | -47.36 | 5733 | KZT 2,421,993,088 |
HSBK.Y | 112 | -20.57 | USD 318,658 | -31.44 | 22331 | -34.45 | 1840 | USD 7,385,457 |
KAP | 198 | -13.54 | KZT 536,101,925 | 24.56 | 29665 | 27.13 | 2746 | KZT 5,081,607,820 |
KAP.Y | 202 | 37.41 | USD 1,127,810 | 98.12 | 28262 | 97.42 | 2172 | USD 12,633,881 |
KEGC | 789 | -41.29 | KZT 277,079,220 | -16.75 | 187012 | -15.7 | 2133 | KZT 609,898,699 |
KMG | 199 | -22.87 | KZT 283,203,743 | -7.65 | 24759 | -8.49 | 5682 | KZT 18,059,971,860 |
KSPI | 262 | 25.96 | USD 502,512 | 17.62 | 5206 | 16.52 | 2476 | USD 9,561,422 |
NOG | 1979 | -1.98 | KZT 52,386,545 | 111.71 | 694361 | 135.91 | 11367 | KZT 172,301,763 |
OZON | 12 | 20 | USD 6,056 | 180.21 | 309 | 137.69 | 41 | USD 15,195 |
POLY | 1746 | 6.85 | USD 12,764,048 | 86.78 | 3056147 | 69.53 | 17469 | USD 40,321,656 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in December | % Change from prior month | Volume Traded in December | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
BCCGF | 1 | — | USD 5,729 | — | 59 | — | 3 | USD 9,449 |
BRIXC | 2 | — | CNY 56,017 | — | 1970 | — | 2 | CNY 56,017 |
BTC | 2 | -33.33 | USD 12,455 | -82.85 | 500 | -85.43 | 11 | USD 160,067 |
FFIX | 7 | 0 | USD 93,297 | 34.13 | 589 | 30.31 | 75 | USD 1,085,264 |
IXD | 1 | -80 | USD 900 | -93.79 | 100 | -93.46 | 17 | USD 83,147 |
IXG | 1 | — | USD 7,688 | — | 400 | — | 6 | USD 28,389 |
IXN | 1 | -83.33 | USD 78 | -99.73 | 2 | -99.74 | 12 | USD 179,007 |
IXO | 1 | -66.67 | USD 10,564 | -76.18 | 400 | -74.83 | 13 | USD 177,641 |
IXU | 5 | 66.67 | USD 6,858 | 3849.31 | 152 | 3700 | 14 | USD 117,404 |
QZA | 9 | 50 | KZT 121,989 | 31.39 | 33 | 26.92 | 50 | KZT 3,806,489 |
QZP | 10 | -52.38 | KZT 3,232,493 | 256.25 | 833 | 247.08 | 72 | KZT 20,747,310 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in December | % Change from prior month | Volume Traded in December | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
5AOIL.0524 | 32 | -30.43 | USD 114,246 | 7.12 | 1194 | 9.04 | 463 | USD 4,170,979 |
ALTN.0425 | 50 | 72.41 | USD 294,310 | 51.45 | 2937 | 51.39 | 462 | USD 11,474,439 |
BID1.0924 | 19 | 72.73 | USD 5,943 | -24.08 | 59 | -23.38 | 236 | USD 10,012,242 |
BIDV9.1224 | 2 | — | KZT 99,980,000 | — | 2 | — | 2 | KZT 99,980,000 |
CHFH.1223 | 8 | -46.7 | USD 11,750 | -47.07 | 120 | -45.95 | 421 | USD 2,232,260 |
CITIX.0625 | 34 | 30.77 | USD 1,178,618 | 2098.72 | 11821 | 2109.53 | 297 | USD 11,963,009 |
FFSPC.1026 | 6 | 50 | USD 837,700 | -14.92 | 9 | -10 | 182 | USD 36,451,140 |
FFSPC1.1228 | 4101 | — | USD 221,828,769 | — | 2212889 | — | 4101 | USD 221,828,769 |
GFM1.0425 | 1 | -80 | USD 800 | -96.9 | 8 | -96.9 | 41 | USD 1,940,599 |
GFM2.0426 | 6 | -50 | USD 155,300 | -58.25 | 1553 | -58.25 | 62 | USD 2,027,795 |
GFM3.1124 | 5 | 150 | KZT 51,391,579 | 301.61 | 51403 | 301.62 | 7 | KZT 64,188,019 |
HCKZ7.1024 | 15 | -16.67 | USD 1,323,554 | 3.6 | 1404 | 2.93 | 33 | USD 2,601,054 |
JET.1226 | 7 | — | KZT 621,847,000 | — | 621847 | — | 7 | KZT 621,847,000 |
KSM1.1228 | 1 | — | USD 60,000,000 | — | 600 | — | 1 | USD 60,000,000 |
MFOK.0324 | 61 | -3.17 | KZT 18,914,320 | -52.09 | 19295 | -52.19 | 991 | KZT 917,982,516 |
MOBI.1025 | 1 | -66.67 | USD 100,000 | -76.1 | 1000 | -76.11 | 77 | USD 10,919,280 |
NEF.1125 | 4 | -96.67 | USD 2,200 | -99.67 | 22 | -99.56 | 124 | USD 502,690 |
SKTH1.1226 | 6 | — | USD 985,779 | — | 1008 | — | 6 | USD 985,779 |
Справка:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана.
www.aifc.kz