Astana International Exchange (Биржа, AIX) представляет обзор торговой деятельности за август 2023 года. Объём торгов в августе 2023 года составил 22,557,617 долларов США (что эквивалентно 10,269,938,705 тенге [1]).
Обзор торговой деятельности
Security | Nbr of Trades in August | % Change from prior month | Value Traded in August | % Change from prior month | Volume Traded in August | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equities | ||||||||
CCBN | 160 | 24.03 | KZT 31,603,503 | 194.97 | 46291 | 191.12 | 1068 | KZT 111,562,534 |
HSBK | 570 | 50.40 | KZT 166,889,448 | 219.23 | 1035509 | 225.61 | 3378 | KZT 1,600,036,259 |
HSBK.Y | 173 | 21.83 | USD 717,527 | 50.35 | 49646 | 51.83 | 1168 | USD 4,778,974 |
KAP | 235 | -17.83 | KZT 592,027,725 | 49.55 | 46325 | 50.57 | 1468 | KZT 2,079,294,100 |
KAP.Y | 233 | 10.95 | USD 1,637,184 | 19.10 | 57469 | 12.68 | 1353 | USD 7,864,391 |
KMG | 313 | -31.21 | KZT 649,182,249 | -68.06 | 60649 | -68.30 | 4519 | KZT 15,552,792,581 |
KSPI | 291 | 38.57 | USD 1,533,490 | 124.52 | 16032 | 96.57 | 1578 | USD 7,517,230 |
NOG | 2056 | 15.05 | KZT 24,965,845 | 48.52 | 305477 | 49.55 | 4602 | KZT 67,767,823 |
POLY | 1881 | 11.63 | USD 2,899,732 | 10.00 | 705738 | -22.31 | 11529 | USD 12,195,511 |
Security | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in August | % Change from prior month | Volume Traded in August | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
BTC | 2 | 100 | USD 17,447 | -18.68 | 1001 | -15.46 | 3 | USD 38,902 |
FFIX | 7 | -46.15 | USD 116,334 | -22.3 | 749 | -22.54 | 47 | USD 730,455 |
IXA | 1 | 0 | USD 1,112 | 0 | 221 | 0 | 2 | USD 2,384 |
IXD | 1 | 0 | USD 7,116 | 2.1 | 697 | 0 | 8 | USD 37,658 |
IXG | 2 | 0 | USD 6,151 | 0 | 344 | 0 | 3 | USD 6,167 |
IXI | 1 | 0 | USD 3,836 | -4.55 | 679 | -5.56 | 4 | USD 16,855 |
IXN | 1 | 0 | USD 11,190 | 0 | 300 | 0 | 4 | USD 29,414 |
IXO | 1 | 0 | USD 20,475 | 0 | 700 | 0 | 5 | USD 78,703 |
QZA | 5 | 25 | KZT 322,333 | 737.1 | 95 | 691.67 | 28 | KZT 625,024 |
QZP | 5 | -37.5 | KZT 5,206,734 | 49.56 | 1485 | 46.31 | 20 | KZT 9,410,000 |
Security | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in August | % Change from prior month | Volume Traded in August | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
5AOIL.0524 | 32 | -34.69 | USD 80,552 | 42.01 | 816 | 41.42 | 335 | USD 3,842,719 |
ALTN.0425 | 41 | 32.26 | USD 164,727 | 47.58 | 1633 | 47.38 | 303 | USD 10,701,584 |
CHFH.1223 | 7 | -91.46 | USD 91,910 | -82.64 | 905 | -82.83 | 354 | USD 2,046,901 |
CITIX.0625 | 23 | 666.67 | USD 189,624 | 1741.01 | 1872 | 1772 | 200 | USD 10,203,601 |
ENSK.0726 | 1 | 666.67 | KZT 300,000,000 | 0 | 6 | 0 | 1 | KZT 300,000,000 |
FAR1.0726 | 9 | 350 | USD 2,165,176 | 968.31 | 1122 | 938.89 | 11 | USD 2,367,849 |
FFSPC.1026 | 3 | 0 | USD 289,960 | -40.82 | 3 | -40 | 140 | USD 29,393,270 |
GFM1.0425 | 8 | 700 | USD 416,287 | 318.42 | 4273 | 329.45 | 18 | USD 1,515,302 |
GFM2.0426 | 5 | 25 | USD 370,600 | 468.79 | 3706 | 468.4 | 16 | USD 884,195 |
HCKZ4.0524 | 1 | -90 | USD 499,435 | -80.59 | 528 | -80.69 | 11 | USD 3,072,663 |
HCKZ6.0824 | 11 | 0 | USD 7,098,536 | 0 | 7589 | 0 | 11 | USD 7,098,536 |
MFOK.0324 | 122 | 62.67 | KZT 104,163,297 | 61.66 | 108009 | 64.41 | 706 | KZT 725,964,133 |
NEF.1123 | 116 | -30.54 | KZT 40,169,117 | 87.66 | 40379 | 88.63 | 984 | KZT 820,107,135 |
TFG.1223 | 2 | 0 | KZT 1,444,600 | -1.72 | 3 | 0 | 197 | KZT 4,649,708,000 |
Справка:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана.
www.aifc.kz