Astana International Exchange (AIX) представляет операционный обзор рынка за январь 2026 года. Общий объём торгов за месяц составил почти 81,2 млн долларов США (эквивалентно 41,2 млрд тенге).
Обзор торговой деятельности:
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Equity | ||||||||
| AIRA | 1560 | -1.45 | KZT 195,843,808 | -42.66 | 223650 | -43.11 | 1560 | KZT 195,843,808 |
| AIRA.U | 1446 | -6.65 | USD 267,933 | -25.55 | 157827 | -25.64 | 1446 | USD 267,933 |
| AIRA.Y | 187 | -24.29 | USD 342,095 | -17.33 | 50277 | -16.84 | 187 | USD 342,095 |
| CCBN | 448 | -2.61 | KZT 48,987,305 | 2.76 | 10354 | 2.55 | 448 | KZT 48,987,305 |
| CORE | 8257 | 171.43 | USD 9,885,916 | -95.11 | 1355769 | -95.93 | 8257 | USD 9,885,916 |
| CORE.K | 542 | 774.19 | KZT 369,145,999 | 1811.61 | 95013 | 1434.94 | 542 | KZT 369,145,999 |
| EUA | 31 | 210 | USD 4,967 | 45.83 | 91991 | 72.85 | 31 | USD 4,967 |
| FAR | 8 | -20 | USD 5,828 | 78.33 | 53500 | 40.05 | 8 | USD 5,828 |
| FIXP.Y | 53 | 0 | USD 10,512 | -14.73 | 9396 | -9 | 53 | USD 10,512 |
| FRHC | 11 | 450 | USD 76,161 | 13823.49 | 592 | 14700 | 11 | USD 76,161 |
| HSBK | 3204 | 10.48 | KZT 170,813,072 | 37.79 | 434606 | 24.82 | 3204 | KZT 170,813,072 |
| HSBK.Y | 196 | -35.95 | USD 268,540 | -72.21 | 8903 | -73.8 | 196 | USD 268,540 |
| JXIR | 133 | 1800 | CNY 352,933 | 19787.02 | 5313 | 10317.65 | 133 | CNY 352,933 |
| KAP | 677 | 36.49 | KZT 426,275,637 | 61.74 | 12363 | 37.47 | 677 | KZT 426,275,637 |
| KAP.Y | 186 | 46.46 | USD 714,443 | 268.4 | 9750 | 183.27 | 186 | USD 714,443 |
| KEGC | 1034 | -5.83 | KZT 147,257,805 | -46.5 | 96997 | -48.03 | 1034 | KZT 147,257,805 |
| KMG | 318 | 8.16 | KZT 894,358,767 | -92.6 | 40701 | -92.81 | 318 | KZT 894,358,767 |
| KSPI | 178 | -2.73 | USD 65,865 | 62.44 | 817 | 57.42 | 178 | USD 65,865 |
| NNDQ | 2 | -50 | USD 14,266 | 84.15 | 5300 | 99.77 | 2 | USD 14,266 |
| OKEY | 4 | 33.33 | USD 22 | 285.34 | 75 | 294.74 | 4 | USD 22 |
| TCIB | 13 | 0 | KZT 826,118 | -74.18 | 87 | -74.11 | 13 | KZT 826,118 |
[1] Для расчетов был использован официальный курс Национального банка Казахстана на день торгов.
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Structured Products | ||||||||
| AAPL.100 | 21 | 162.5 | USD 221 | 85.38 | 84 | 95.35 | 21 | USD 221 |
| AMD.100 | 48 | 118.18 | USD 1,231 | 173.01 | 523 | 151.44 | 48 | USD 1,231 |
| AMZN.100 | 23 | -11.54 | USD 151 | -73.16 | 63 | -74.18 | 23 | USD 151 |
| BETF | 75 | 8.7 | USD 281,738 | 2247.94 | 14611 | 2295.25 | 75 | USD 281,738 |
| BTC | 32 | 77.78 | USD 8,228 | 153.69 | 227 | 136.46 | 32 | USD 8,228 |
| COIN.100 | 8 | -11.11 | USD 121 | -84.75 | 53 | -84.32 | 8 | USD 121 |
| FIPO | 1 | — | USD 81 | — | 8 | — | 1 | USD 81 |
| FRHC.10K | 45 | 4.65 | USD 21,475 | 22228.1 | 1651689 | 23156.67 | 45 | USD 21,475 |
| GOOG.100 | 35 | 29.63 | USD 538 | -64.07 | 162 | -66.18 | 35 | USD 538 |
| IBIT.1 | 26 | — | USD 145,219 | — | 2972 | — | 26 | USD 145,219 |
| IXA | 27 | -12.9 | USD 1,164 | -8.29 | 205 | -8.89 | 27 | USD 1,164 |
| IXB | 27 | 28.57 | USD 770 | -15.42 | 119 | -15.6 | 27 | USD 770 |
| IXD | 109 | -9.92 | USD 9,416 | -48.77 | 760 | -50.9 | 109 | USD 9,416 |
| IXE | 13 | 8.33 | USD 4,651 | 103.98 | 99 | 90.38 | 13 | USD 4,651 |
| IXG | 117 | 225 | USD 31,022 | 277.41 | 702 | 240.78 | 117 | USD 31,022 |
| IXI | 77 | 45.28 | USD 6,390 | 213.84 | 831 | 202.18 | 77 | USD 6,390 |
| IXN | 125 | 4.17 | USD 62,190 | 44.44 | 1032 | 45.97 | 125 | USD 62,190 |
| IXO | 19 | 216.67 | USD 2,086 | 251.27 | 70 | 233.33 | 19 | USD 2,086 |
| IXR | 127 | 7.63 | USD 3,164 | -36.34 | 2152 | -36.97 | 127 | USD 3,164 |
| IXT | 37 | 27.59 | USD 1,212 | -52.44 | 191 | -52.61 | 37 | USD 1,212 |
| IXU | 164 | 69.07 | USD 67,048 | 105.61 | 945 | 106.33 | 164 | USD 67,048 |
| IXY | 112 | 8.74 | USD 9,154 | 61.17 | 1166 | 60.61 | 112 | USD 9,154 |
| META.100 | 19 | 111.11 | USD 790 | 161.82 | 120 | 166.67 | 19 | USD 790 |
| MSFT.100 | 23 | 187.5 | USD 741 | 174.52 | 157 | 185.45 | 23 | USD 741 |
| MSTR.100 | 5 | 25 | USD 61 | -78.69 | 37 | -77.02 | 5 | USD 61 |
| NFLX.10 | 3 | -57.14 | USD 26 | -91.25 | 3 | -90.32 | 3 | USD 26 |
| NVDA.100 | 77 | 50.98 | USD 1,093 | 11.62 | 578 | 8.65 | 77 | USD 1,093 |
| QZA | 86 | 11.69 | KZT 3,154,095 | 12.22 | 577 | 6.26 | 86 | KZT 3,154,095 |
| QZP | 192 | 28.86 | KZT 6,385,004 | -17.72 | 1002 | -21.66 | 192 | KZT 6,385,004 |
| SETF | 63 | -7.35 | USD 72,290 | 199.29 | 4496 | 207.31 | 63 | USD 72,290 |
| TSLA.100 | 20 | -23.08 | USD 322 | -34.18 | 72 | -31.43 | 20 | USD 322 |
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Fixed Income | ||||||||
| ALTN1.0727 | 51 | 96.15 | USD 54,578 | -64.65 | 528 | -64.78 | 51 | USD 54,578 |
| ALTN2.0428 | 94 | 108.89 | USD 494,094 | 30.49 | 4881 | 29.09 | 94 | USD 494,094 |
| AMRL1.1128 | 150 | 354.55 | USD 684,338 | 2609.67 | 68386 | 2626.71 | 150 | USD 684,338 |
| ARDL.0730 | 3 | — | KZT 12,600 | — | 12 | — | 3 | KZT 12,600 |
| ASMDL11.0130 | 1 | — | KZT 200,000,000 | — | 200000 | — | 1 | KZT 200,000,000 |
| BAS3.0129 | 2 | — | KZT 1,499,700,000 | — | 1500000 | — | 2 | KZT 1,499,700,000 |
| BID3.0326 | 1 | 0 | USD 50,000 | 9900 | 500 | 9900 | 1 | USD 50,000 |
| BIPC4.0627 | 17 | 70 | USD 18,545 | 352.54 | 187 | 356.1 | 17 | USD 18,545 |
| BRBK.0829 | 1 | — | USD 482,200 | — | 4822 | — | 1 | USD 482,200 |
| CITIX1.0326 | 79 | 75.56 | USD 417,786 | 62.47 | 4166 | 62.04 | 79 | USD 417,786 |
| CITIX2.0327 | 97 | 304.17 | USD 184,641 | 32.36 | 1836 | 31.42 | 97 | USD 184,641 |
| FFSPC.1026 | 1 | — | USD 98,700 | — | 1 | — | 1 | USD 98,700 |
| FFSPC1.1228 | 978 | -60.28 | USD 8,775,076 | -48.84 | 83763 | -50.36 | 978 | USD 8,775,076 |
| FFSPC2.0926 | 696 | 25.41 | USD 6,395,703 | -0.03 | 62720 | -0.44 | 696 | USD 6,395,703 |
| FFSPC3.0527 | 955 | -38.31 | USD 13,361,072 | -33.62 | 129777 | -34.47 | 955 | USD 13,361,072 |
| FFSPC4.0527 | 314 | -46.32 | EUR 5,984,514 | 0.46 | 58293 | -1.44 | 314 | EUR 5,984,514 |
| FFSPC5.0527 | 6 | -76 | CNY 14,089 | -84.02 | 140 | -84.02 | 6 | CNY 14,089 |
| FFSPC6.1028 | 1632 | -46.3 | USD 8,216,132 | -75.62 | 79002 | -76.43 | 1632 | USD 8,216,132 |
| GFM4.1027 | 2 | -80 | USD 3,900 | -98.55 | 39 | -98.55 | 2 | USD 3,900 |
| HCKZ1.1026 | 4 | -81.82 | USD 227,057 | -89.93 | 239 | -90.02 | 4 | USD 227,057 |
| HCKZ4.1126 | 1 | -66.67 | USD 1,805,378 | 410.55 | 1902 | 403.17 | 1 | USD 1,805,378 |
| JET.0228 | 46 | -9.8 | KZT 49,195,669 | 739.54 | 49236 | 711.4 | 46 | KZT 49,195,669 |
| JET.1226 | 36 | -10 | KZT 1,492,551 | 334.03 | 1543 | 332.21 | 36 | KZT 1,492,551 |
| JSL1.0527 | 72 | 24.14 | USD 175,164 | -19.44 | 1724 | -20.11 | 72 | USD 175,164 |
| JSL2.1227 | 131 | 54.12 | USD 454,071 | 1.55 | 4464 | 0.65 | 131 | USD 454,071 |
| KKS3.1228 | 8 | -42.86 | USD 619,138 | 42.27 | 6192 | 42.28 | 8 | USD 619,138 |
| KKS4.1228 | 23 | 228.57 | USD 8,162 | -70.43 | 81 | -70.65 | 23 | USD 8,162 |
| LSGR1.0728 | 18 | 260 | USD 497,471 | 82.8 | 5517 | 84.08 | 18 | USD 497,471 |
| MOBI.0926 | 2 | 0 | USD 388,280 | -42.69 | 4 | -42.86 | 2 | USD 388,280 |
| MOBI.1028 | 366 | -25.31 | USD 5,061,777 | -82.79 | 49890 | -83.03 | 366 | USD 5,061,777 |
| PMBD8.0629 | 1 | — | KZT 1,499,550,000 | — | 1500000 | — | 1 | KZT 1,499,550,000 |
| ROEM1.0828 | 1 | 0 | USD 948,000 | -92.25 | 6 | -92.11 | 1 | USD 948,000 |
| SENS2.1228 | 169 | -35.25 | KZT 323,918,231 | -94.52 | 65784 | -94.44 | 169 | KZT 323,918,231 |
| SOLV1.0427 | 52 | -23.53 | USD 59,219 | -64.36 | 602 | -64.55 | 52 | USD 59,219 |
| SOLV2.0227 | 183 | 26.21 | USD 274,527 | 6.14 | 2722 | 6 | 183 | USD 274,527 |
| SOLV2.0427 | 141 | 182 | USD 304,621 | 67.89 | 3052 | 68.15 | 141 | USD 304,621 |
| SOLV3.0526 | 74 | -33.93 | USD 47,631 | -76.76 | 479 | -76.79 | 74 | USD 47,631 |
| SOLV4.1026 | 41 | -8.89 | USD 127,174 | 269.87 | 1285 | 270.32 | 41 | USD 127,174 |
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz