Astana International Exchange (Биржа, AIX) представляет обзор торговой деятельности за сентябрь 2023 года. Объём торгов в сентябре 2023 года составил 33,428,280 долларов США (что эквивалентно 15,659,507,612 тенге ).
Обзор торговой деятельности
Security | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in September | % Change from prior month | Volume Traded in September | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
CCBN | 205 | 28.13 | KZT 43,478,198 | 37.57 | 62215 | 34.4 | 1273 | KZT 155,040,733 |
HSBK | 678 | 18.95 | KZT 477,104,073 | 185.88 | 3133498 | 202.6 | 4056 | KZT 2,077,140,332 |
HSBK.Y | 258 | 49.13 | USD 1,445,989 | 101.52 | 106051 | 113.61 | 1426 | USD 6,224,963 |
KAP | 515 | 119.15 | KZT 1,097,215,955 | 85.33 | 68624 | 48.14 | 1983 | KZT 3,176,510,055 |
KAP.Y | 263 | 12.88 | USD 1,902,508 | 16.21 | 52740 | -8.23 | 1616 | USD 9,766,899 |
KMG | 510 | 62.94 | KZT 1,712,862,584 | 163.85 | 147211 | 142.73 | 5029 | KZT 17,265,655,165 |
KSPI | 203 | -30.24 | USD 742,884 | -51.56 | 7668 | -52.17 | 1781 | USD 8,260,115 |
NOG | 1318 | -35.89 | KZT 15,083,839 | -39.58 | 185578 | -39.25 | 5920 | KZT 82,851,662 |
OZON | 12 | — | USD 5,854 | — | 355 | — | 12 | USD 5,854 |
POLY | 1379 | -26.69 | USD 5,096,667 | 75.76 | 1270752 | 80.06 | 12908 | USD 17,292,178 |
Security | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in September | % Change from prior month | Volume Traded in September | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
BTC | 1 | -50 | USD 15,460 | -11.39 | 1000 | -0.1 | 4 | USD 54,362 |
FFIX | 7 | — | USD 129,870 | 11.63 | 846 | 12.95 | 54 | USD 860,325 |
IXD | 1 | — | USD 20,560 | 188.91 | 2000 | 186.94 | 9 | USD 58,218 |
IXO | 1 | — | USD 31 | -99.85 | 1 | -99.86 | 6 | USD 78,734 |
IXY | 1 | — | USD 44,640 | — | 6000 | — | 8 | USD 93,836 |
QZP | 6 | 20 | KZT 108,051 | -97.92 | 29 | -98.05 | 26 | KZT 9,518,051 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in September | % Change from prior month | Volume Traded in September | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
5AOIL.0524 | 15 | -53.13 | USD 40,223 | -50.07 | 402 | -50.74 | 350 | USD 3,882,942 |
ALTN.0425 | 30 | -26.83 | USD 92,989 | -43.55 | 921 | -43.6 | 333 | USD 10,794,573 |
BID1.0924 | 174 | — | USD 8,260,442 | — | 82612 | — | 174 | USD 8,260,442 |
CHFH.1223 | 25 | 257.14 | USD 103,014 | 12.08 | 1020 | 12.71 | 379 | USD 2,149,915 |
CITIX.0625 | 12 | -47.83 | USD 28,617 | -84.91 | 279 | -85.1 | 212 | USD 10,232,219 |
FAR1.0726 | 3 | -66.67 | USD 415,387 | -80.82 | 217 | -80.66 | 14 | USD 2,783,236 |
FAR2.0926 | 29 | — | USD 4,874,000 | — | 50000 | — | 29 | USD 4,874,000 |
FFSPC.1026 | 2 | -33.33 | USD 195,800 | -32.47 | 2 | -33.33 | 142 | USD 29,589,070 |
GFM1.0425 | 12 | 50 | USD 245,000 | -41.15 | 2450 | -42.66 | 30 | USD 1,760,302 |
GFM2.0426 | 14 | 180 | USD 256,100 | -30.9 | 2561 | -30.9 | 30 | USD 1,140,295 |
HCKZ4.0524 | 2 | 100 | USD 595,050 | 19.14 | 626 | 18.56 | 13 | USD 3,667,713 |
HCKZ6.0824 | 11 | — | USD 1,503,045 | -78.83 | 1603 | -78.88 | 22 | USD 8,601,581 |
MFOK.0324 | 93 | -23.77 | KZT 100,211,947 | -3.79 | 101409 | -6.11 | 799 | KZT 826,176,080 |
NEF.1123 | 115 | -0.86 | KZT 8,796,009 | -78.1 | 8800 | -78.21 | 1099 | KZT 828,903,144 |
Справка:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана.
www.aifc.kz