Мы рады представить вам обзор торговых операций за октябрь 2024 года. Общий объем торгов составил 174,726,910 долларов США (эквивалентно 84,953,001,184 тенге), из которых 89% или 154,874,797 долларов США — торги долговыми инструментами.
Обзор торговой деятельности:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
AGRO.Y | 4 | 0 | USD 162 | -59.54 | 14 | -60 | 60 | USD 5,195 |
AIRA | 944 | -23.06 | KZT 65,744,988 | -78.38 | 84492 | -77.27 | 9780 | KZT 2,891,093,362 |
AIRA.U | 974 | 12.08 | USD 503,051 | -54.56 | 314448 | -53.4 | 10618 | USD 14,822,700 |
AIRA.Y | 487 | -23.06 | USD 360,267 | -53.36 | 55432 | -52.13 | 9107 | USD 16,046,284 |
CCBN | 258 | -18.35 | KZT 4,864,041 | -64.01 | 2530 | -63.73 | 3128 | KZT 1,321,964,668 |
CORE | 1897 | 14.69 | USD 15,839,205 | -11.41 | 4650332 | -14.82 | 19248 | USD 385,212,546 |
CORE.K | 15 | -68.75 | KZT 432,292 | -99.14 | 256 | -99.18 | 81 | KZT 137,067,029 |
FIPO | 1 | 0 | USD 216 | -67.68 | 14 | -64.1 | 12 | USD 2,032 |
FIXP.Y | 50 | -38.27 | USD 12,107 | -66.02 | 9194 | -63.36 | 855 | USD 496,213 |
GLTR | 40 | — | USD 72,274 | — | 16630 | — | 40 | USD 72,274 |
HSBK | 1381 | 2.45 | KZT 63,280,257 | -56.7 | 300023 | -58.09 | 13079 | KZT 2,125,383,183 |
HSBK.Y | 145 | -34.68 | USD 431,233 | 38.37 | 24389 | 34.63 | 2080 | USD 6,545,963 |
KAP | 181 | -34.18 | KZT 130,511,840 | -60.3 | 6979 | -62.14 | 2312 | KZT 3,563,522,665 |
KAP.Y | 221 | -21.35 | USD 563,418 | -43.22 | 14754 | -44.63 | 2427 | USD 9,753,108 |
KEGC | 1054 | 19.64 | KZT 145,410,979 | 5.77 | 98208 | 6.05 | 8714 | KZT 2,060,854,641 |
KMG | 209 | -9.91 | KZT 213,353,977 | 0.95 | 15498 | 3.31 | 2873 | KZT 4,424,952,234 |
KSPI | 493 | -42.14 | USD 677,056 | -57.76 | 6123 | -56.67 | 4191 | USD 8,345,740 |
OKEY | 5 | 0 | USD 1,866 | 10162.82 | 6018 | 10275.86 | 136 | USD 5,035 |
OZON | 24 | 140 | USD 109,137 | 389.42 | 4407 | 526.88 | 108 | USD 723,888 |
[1] Для расчетов был использован официальный курс Национального банка Казахстана на день торгов.
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
FFIX | 1 | 0 | USD 32,726 | 6552.44 | 200 | 6566.67 | 42 | USD 640,131 |
FIPO | 1 | 0 | USD 216 | -67.68 | 14 | -64.1 | 12 | USD 2,032 |
IXA | 2 | 100 | USD 3,322 | 58911.55 | 603 | 60200 | 21 | USD 22,536 |
IXB | 4 | — | USD 3,040 | — | 527 | — | 15 | USD 5,259 |
IXD | 7 | -30 | USD 573 | -97,07 | 48 | -97.2 | 41 | USD 30,692 |
IXG | 8 | 14.29 | USD 25,106 | -38.07 | 1011 | -40.49 | 58 | USD 148,212 |
IXN | 2 | 0 | USD 2,895 | 400.43 | 60 | 400 | 45 | USD 302,175 |
IXR | 5 | -16.67 | USD 19 | -99.61 | 12 | -99.61 | 27 | USD 9,606 |
IXT | 2 | 0 | USD 2,474 | -55.57 | 401 | -55.44 | 13 | USD 31,998 |
IXU | 7 | -46.15 | USD 3,531 | -85.29 | 58 | -85.82 | 90 | USD 272,224 |
IXY | 31 | 72.22 | USD 26,380 | 427.22 | 3363 | 425.47 | 84 | USD 86,985 |
QZA | 6 | -45.45 | KZT 82,746 | -97.61 | 20 | -97.67 | 132 | KZT 14,976,542 |
QZP | 20 | 53.85 | KZT 6,518,574 | 1486.59 | 1391 | 1462.92 | 195 | KZT 68,295,835 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
ALBD4.1028 | 3 | — | KZT 5,700,000,000 | — | 5700000 | — | 3 | KZT 5,700,000,000 |
ALTN.0425 | 39 | 95 | USD 142,053 | 740.97 | 1405 | 741.32 | 464 | USD 2,035,725 |
ALTN1.0727 | 33 | 13.79 | USD 128,141 | -2.36 | 1239 | -1.98 | 162 | USD 629,124 |
ARGST21.1027 | 1 | — | KZT 230,000,000 | — | 230000 | — | 1 | KZT 230,000,000 |
BID2.0225 | 38 | -39.68 | KZT 16,730,310 | -98 | 1668 | -98.01 | 1053 | KZT 7,297,766,728 |
BID3.0326 | 19 | 90 | USD 17,819 | 464.67 | 176 | 467.74 | 160 | USD 3,245,588 |
BRBK.0829 | 1 | — | USD 3,999,200 | — | 40000 | — | 1 | USD 3,999,200 |
CITIX.0625 | 25 | -16.67 | USD 18,993 | -71.42 | 189 | -71.45 | 320 | USD 1,426,651 |
CITIX1.0326 | 189 | 114.77 | USD 345,590 | -15.34 | 3468 | -14.26 | 1249 | USD 22,614,303 |
DSTK22.1028 | 1 | — | KZT 300,000,000 | — | 300000 | — | 1 | KZT 300,000,000 |
FAR3.0726 | 1 | — | USD 127,900 | — | 1279 | — | 30 | USD 5,344,383 |
FFMFO1.1226 | 69 | 64.29 | USD 16,291,500 | -68.52 | 180 | -68.59 | 111 | USD 68,038,310 |
FFSPC.1026 | 5 | 150 | USD 3,003,990 | 212.95 | 33 | 200 | 16 | USD 5,718,260 |
FFSPC1.1228 | 972 | 15.17 | USD 6,586,417 | -35.85 | 62999 | -35.94 | 7474 | USD 125,163,155 |
FFSPC2.0926 | 2023 | — | USD 102,194,841 | — | 1013366 | — | 2023 | USD 102,194,841 |
FINB.1124 | 6 | 20 | KZT 350,000,000 | 40 | 7 | 40 | 16 | KZT 1,000,000,000 |
HCKZ2.1025 | 26 | — | USD 1,241,562 | — | 1324 | — | 26 | USD 1,241,562 |
HCKZ8.0525 | 31 | -54.41 | USD 2,650,957 | -50.55 | 2759 | -50.9 | 250 | USD 31,226,152 |
JET.1226 | 30 | 150 | KZT 1,150,885 | 2160.39 | 1151 | 2156.86 | 345 | KZT 3,008,782,761 |
JSL1.0527 | 79 | 51.92 | USD 215,246 | 50.14 | 2115 | 51.5 | 975 | USD 22,160,290 |
MOBI.1025 | 3 | -66.67 | USD 306,040 | -90.49 | 3057 | -90.51 | 62 | USD 20,134,151 |
SGSCS3.1027 | 1 | — | KZT 300,000,000 | — | 300000 | — | 1 | KZT 300,000,000 |
SOLV1.0225 | 2 | 100 | USD 199 | -61.05 | 2 | -60 | 196 | USD 7,280,012 |
SOLV2.0227 | 56 | -16.42 | USD 64,794 | 7.43 | 632 | 7.85 | 1103 | USD 22,559,948 |
SOLV3.0526 | 56 | 5.66 | USD 109,577 | -57,27 | 1094 | -57.33 | 566 | USD 15,528,674 |
SOLV4.1026 | 48 | — | USD 3,155,964 | — | 31567 | — | 48 | USD 3,155,964 |
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz