Astana International Exchange (AIX) представляет операционный обзор рынка за октябрь 2025 года. Общий объём торгов в октябре 2025 года составил порядка 374,2 млн долларов США (эквивалентно 201,9 млрд тенге), что стало самым высоким месячным показателем оборота за всю историю Биржи.
Обзор торговой деятельности:
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Equity | ||||||||
| AIRA | 2151 | 4.37 | KZT 2,854,623,982 | 1142.52 | 3485748 | 1065.1 | 18614 | KZT 5,134,685,964 |
| AIRA.U | 1644 | 30.37 | USD 500,050 | 19.73 | 321707 | 9.07 | 11236 | USD 4,966,831 |
| AIRA.Y | 179 | -27.82 | USD 341,610 | -32.98 | 54403 | -39 | 2365 | USD 3,865,883 |
| CCBN | 664 | -32.93 | KZT 318,571,514 | -29.01 | 66396 | -19.51 | 6653 | KZT 1,825,797,248 |
| CORE | 4906 | 85.48 | USD 15,105,771 | 60.82 | 2761157 | 28.47 | 20620 | USD 70,395,451 |
| CORE.K | 189 | 200 | KZT 357,641,912 | 181.71 | 120610 | 115 | 447 | KZT 640,206,148 |
| EUA | 39 | 550 | USD 48,340 | 737.73 | 727167 | 819.39 | 49 | USD 59,331 |
| FAR | 20 | — | USD 35,810 | — | 126200 | — | 41 | USD 36,349 |
| FIXP.Y | 69 | 56.82 | USD 43,039 | 64.1 | 31348 | 71.92 | 458 | USD 928,739 |
| FRHC | 25 | 78.57 | USD 77,236 | -58.42 | 471 | -56.63 | 101 | USD 737,850 |
| HSBK | 3606 | 16.36 | KZT 196,289,474 | -3.03 | 543272 | -0.86 | 28234 | KZT 2,255,617,500 |
| HSBK.Y | 103 | 25.61 | USD 286,534 | -23.61 | 10801 | -22.45 | 1046 | USD 2,958,043 |
| JXIR | 52 | -36.59 | CNY 164,247 | 137.83 | 5929 | 126.04 | 137 | CNY 249,918 |
| KAP | 541 | -0.73 | KZT 137,224,650 | -54.16 | 4691 | -58.77 | 3698 | KZT 2,094,899,457 |
| KAP.Y | 79 | 11.27 | USD 209,989 | 8.27 | 3831 | -2.72 | 880 | USD 2,252,211 |
| KEGC | 1210 | 5.49 | KZT 329,806,928 | 289.49 | 227110 | 290.08 | 11026 | KZT 2,229,996,107 |
| KMG | 292 | -17.75 | KZT 118,854,667 | -96.2 | 5417 | -96.36 | 3214 | KZT 20,109,032,315 |
| KSPI | 203 | 67.77 | USD 100,506 | -25.1 | 1261 | -14.62 | 1571 | USD 1,202,760 |
| NNDQ | 3 | 0 | USD 3,533 | -69.98 | 1219 | -81.53 | 16 | USD 27,664 |
| OKEY | 7 | 75 | USD 32 | 111.55 | 105 | 105.88 | 122 | USD 24,051 |
| TCIB | 5 | -50 | KZT 133,574 | -54.77 | 14 | -54.84 | 23 | KZT 50,780,441 |
[1] Для расчетов был использован официальный курс Национального банка Казахстана на день торгов.
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Structured Products | ||||||||
| AMD.100 | 10 | — | USD 104 | — | 44 | — | 10 | USD 104 |
| AMZN.100 | 8 | 100 | USD 69 | 276.28 | 31 | 287.5 | 12 | USD 87 |
| BETF | 102 | 7.37 | USD 928,645 | 32.85 | 37162 | 29.62 | 405 | USD 1,748,235 |
| BRIXC | 20 | 33.33 | CNY 23,321 | 109.57 | 613 | 105.7 | 44 | CNY 39,713 |
| BTC | 23 | 4.55 | USD 5,043 | -19.1 | 118 | -20.81 | 62 | USD 39,041 |
| COIN.100 | 1 | — | USD 1,044 | — | 300 | — | 1 | USD 1,044 |
| FFIX | 2 | -33.33 | USD 21,433 | 86.46 | 130 | 85.71 | 16 | USD 95,263 |
| FRHC.10K | 28 | 460 | USD 648 | 130.23 | 37673 | 136.34 | 33 | USD 930 |
| IXA | 21 | -36.36 | USD 858 | -71.38 | 152 | -71.64 | 93 | USD 13,992 |
| IXB | 17 | -26.09 | USD 592 | -88.1 | 93 | -88.27 | 48 | USD 5,820 |
| IXD | 94 | 3.3 | USD 7,497 | -65.04 | 629 | -65.13 | 299 | USD 66,702 |
| IXE | 18 | 5.88 | USD 3,635 | -23.7 | 84 | -27.59 | 49 | USD 15,113 |
| IXG | 103 | 119.15 | USD 30,199 | 315.46 | 785 | 261.75 | 228 | USD 172,159 |
| IXI | 58 | 9.43 | USD 3,675 | -50.64 | 505 | -52.54 | 155 | USD 14,318 |
| IXN | 137 | -4.2 | USD 38,473 | -31.38 | 643 | -33.16 | 370 | USD 127,246 |
| IXO | 8 | 14.29 | USD 524 | -32.87 | 18 | -30.77 | 27 | USD 12,318 |
| IXR | 113 | 13 | USD 4,480 | 56.15 | 3023 | 55.99 | 296 | USD 9,295 |
| IXT | 28 | -6.67 | USD 916 | -5.51 | 145 | -5.84 | 82 | USD 3,330 |
| IXU | 125 | 3.31 | USD 58,064 | 32.53 | 835 | 30.88 | 397 | USD 151,825 |
| IXY | 109 | 12.37 | USD 6,711 | -15.57 | 857 | -15.06 | 321 | USD 20,112 |
| MSTR.100 | 1 | — | USD 7 | — | 2 | — | 1 | USD 7 |
| NFLX.100 | 4 | — | USD 210 | — | 18 | — | 4 | USD 210 |
| QZA | 56 | -17.65 | KZT 2,090,706 | -21.14 | 388 | -23.62 | 204 | KZT 19,311,015 |
| QZP | 163 | 8.67 | KZT 6,673,549 | -9.91 | 1062 | -12.16 | 510 | KZT 30,898,119 |
| RDDS1 | 2 | — | USD 201,481 | — | 20 | — | 2 | USD 201,481 |
| SETF | 121 | -3.2 | USD 1,041,960 | 24.49 | 39310 | 29.99 | 246 | USD 1,878,918 |
| TSLA.100 | 5 | — | USD 87 | — | 20 | — | 5 | USD 87 |
| Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
| Fixed Income | ||||||||
| ALTN1.0727 | 19 | 850 | USD 43,971 | 497.78 | 431 | 507.04 | 283 | USD 1,742,297 |
| ALTN2.0428 | 54 | 12.5 | USD 264,099 | 50.22 | 2613 | 51.39 | 338 | USD 1,425,279 |
| ARGST20.0927 | 1 | -50 | KZT 629,496,000 | -59.9 | 630000 | -59.87 | 3 | KZT 2,199,225,000 |
| ARGST21.1027 | 1 | — | KZT 569,544,000 | — | 570000 | — | 1 | KZT 569,544,000 |
| ARSTR26.1128 | 2 | — | KZT 1,999,000,000 | — | 2,000,000 | — | 2 | KZT 1,999,000,000 |
| BID3.0326 | 4 | 100 | USD 496 | 26.08 | 5 | 25 | 19 | USD 3,495 |
| BLDTR1.1029 | 1 | — | KZT 500,000,000 | — | 500000 | — | 1 | KZT 500,000,000 |
| CITIX1.0326 | 74 | 51.02 | USD 173,865 | 24.04 | 1736 | 25.16 | 813 | USD 2,434,139 |
| CITIX2.0327 | 44 | 131.58 | USD 108,128 | 201.44 | 1075 | 205.4 | 252 | USD 1,632,793 |
| FAR2.0926 | 1 | -75 | USD 5,000 | -83.81 | 50 | -83.77 | 30 | USD 557,975 |
| FFMFO1.1226 | 1 | 0 | USD 91,200 | 0.94 | 1 | 0 | 76 | USD 22,824,330 |
| FFSPC1.1228 | 1416 | 35.89 | USD 10,345,960 | 75.85 | 100434 | 77.84 | 11643 | USD 86,180,357 |
| FFSPC2.0926 | 562 | 3.31 | USD 4,302,979 | 52.22 | 42450 | 54.13 | 5379 | USD 61,936,218 |
| FFSPC3.0527 | 1564 | -17.9 | USD 17,435,706 | -74.7 | 171869 | -74.5 | 12529 | USD 493,785,489 |
| FFSPC4.0527 | 527 | 0.38 | EUR 5,821,084 | -48.15 | 57778 | -48.13 | 2828 | EUR 68,909,812 |
| FFSPC5.0527 | 23 | -48.89 | CNY 920,080 | -47.39 | 9135 | -47.36 | 249 | CNY 8,187,024 |
| FFSPC6.1028 | 5957 | — | USD 213,423,637 | — | 2134109 | — | 5957 | USD 213,423,637 |
| FINB1.0128 | 1 | — | USD 700,000 | — | 70 | — | 1 | USD 700,000 |
| FINB1.0627 | 1 | — | USD 2,800,000 | — | 28 | — | 1 | USD 2,800,000 |
| FINB2.0527 | 1 | — | USD 500,000 | — | 5 | — | 1 | USD 500,000 |
| GFM4.1027 | 10 | — | USD 373,563 | — | 3736 | — | 10 | USD 373,563 |
| HCKZ3.0526 | 8 | 300 | USD 1,411,376 | 24.29 | 1465 | 23.73 | 10 | USD 2,546,951 |
| HCKZ4.0526 | 15 | -16.67 | USD 866,877 | -51.64 | 902 | -51.87 | 220 | USD 24,263,088 |
| JET.0228 | 47 | 23.68 | KZT 646,325 | -98.8 | 668 | -98.8 | 175 | KZT 1,000,242,601 |
| JET.1226 | 39 | 8.33 | KZT 20,938,486 | 488.78 | 21811 | 493.5 | 412 | KZT 89,623,923 |
| JSL1.0527 | 56 | 43.59 | USD 148,528 | 36.12 | 1463 | 37.89 | 703 | USD 3,027,017 |
| JSL2.1227 | 71 | 82.05 | USD 604,790 | 59.64 | 5871 | 60.76 | 548 | USD 4,695,570 |
| LSGR1.0728 | 6 | -33.33 | USD 156,467 | -86.23 | 1716 | -86.21 | 21 | USD 1,481,943 |
| MOBI.0926 | 2 | 0 | USD 767,600 | 33.72 | 8 | 33.33 | 6 | USD 2,197,670 |
| MOBI.1025 | 54 | — | USD 24,605,890 | — | 246,059 | — | 54 | USD 24,605,890 |
| MOBI.1028 | 815 | — | USD 44,626,669 | — | 446266 | — | 815 | USD 44,626,669 |
| OLVST24.1227 | 1 | — | KZT 2,999,100,000 | — | 3000000 | — | 1 | KZT 2,999,100,000 |
| ROEM1.0828 | 1 | — | USD 929,580 | — | 6 | — | 2 | USD 1,081,092 |
| SOLV1.0427 | 53 | -10.17 | USD 1,703,254 | 710.38 | 17054 | 679.43 | 364 | USD 8,946,937 |
| SOLV2.0227 | 294 | 262.96 | USD 1,022,316 | 614.16 | 10202 | 627.67 | 1324 | USD 5,167,069 |
| SOLV2.0427 | 45 | -6.25 | USD 114,298 | -17.63 | 1136 | -17.86 | 458 | USD 1,924,127 |
| SOLV3.0526 | 79 | -35.77 | USD 77,107 | -79.2 | 776 | -79.3 | 829 | USD 1,920,908 |
| SOLV4.1026 | 73 | 37.74 | USD 45,431 | -64.88 | 466 | -64.48 | 458 | USD 5,170,382 |
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz