Astana International Exchange (AIX) представляет обзор торговой деятельности за март 2024 года. Месячный объем торгов в марте достиг 323 851 197 доллара США (эквивалентно 145 825 031 406 тенге), что является абсолютным рекордом в истории AIX. Значительный вклад в общий результат внесли активные торги ценными бумагами Polymetal International как на открытом рынке, так и в сегменте договорных сделок. Рынок корпоративных облигаций также показал устойчивую динамику.
Обзор торговой деятельности:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in March | % Change from prior month | Volume Traded in March | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Equity | ||||||||
AGRO.Y | 1 | -50 | USD 12 | -98.04 | 1 | -98.21 | 37 | USD 2,874 |
AIRA | 1477 | -21.64 | KZT 427,967,447 | -42.17 | 397459 | -38.33 | 3362 | KZT 1,168,045,597 |
AIRA.U | 988 | -65.99 | USD 1,569,027 | -76.24 | 681220 | -73.67 | 3893 | USD 8,172,467 |
AIRA.Y | 1493 | -40.68 | USD 1,184,814 | -88.35 | 129207 | -87.66 | 4010 | USD 11,358,677 |
CCBN | 395 | 10.96 | KZT 425,447,911 | 18.04 | 260610 | -3.92 | 907 | KZT 892,405,866 |
FIXP.Y | 85 | -9.57 | USD 3,741 | -98.12 | 1836 | -97.95 | 341 | USD 253,823 |
HSBK | 1481 | 44.49 | KZT 443,767,534 | 97.86 | 2108166 | 64.01 | 3085 | KZT 726,517,741 |
HSBK.Y | 195 | 23.42 | USD 656,590 | 40.37 | 36817 | 25.08 | 510 | USD 1,598,447 |
KAP | 179 | -3.76 | KZT 238,097,165 | -31.22 | 13125 | -27.51 | 652 | KZT 1,508,310,285 |
KAP.Y | 265 | 25.59 | USD 725,889 | -43.18 | 18311 | -38.89 | 747 | USD 3,731,123 |
KEGC | 692 | -24.86 | KZT 75,643,613 | -81 | 51006 | -81.68 | 2320 | KZT 699,580,565 |
KMG | 254 | -14.19 | KZT 98,506,929 | -88.76 | 8177 | -88.81 | 925 | KZT 1,739,637,718 |
KSPI | 386 | -7.43 | USD 616,097 | -38.12 | 5430 | -46.98 | 1182 | USD 2,631,929 |
OKEY | 7 | -53.33 | USD 24 | -33.19 | 69 | -28.13 | 51 | USD 335 |
OZON | 7 | -68.18 | USD 565 | -82.2 | 27 | -81.63 | 31 | USD 4,679 |
POLY | 1916 | -35.7 | USD 284,132,245 | 1682.32 | 74182796 | 1719.94 | 6625 | USD 317,195,674 |
[1] Для расчетов был использован официальный курс Национального банка Казахстана на день торгов.
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in March | % Change from prior month | Volume Traded in March | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Structured Products | ||||||||
FFIX | 2 | -81.82 | USD 5,326 | -94.91 | 33 | -94.95 | 27 | USD 249,319 |
FIPO | 1 | -83.33 | USD 18 | -96.58 | 1 | -96.15 | 7 | USD 542 |
IXB | 2 | 100 | USD 1,093 | 4894.06 | 202 | 4950 | 5 | USD 2,180 |
IXD | 3 | 200 | USD 148 | 1372.11 | 14 | 1300 | 4 | USD 158 |
IXE | 1 | -75 | USD 31 | -99.3 | 1 | -99.3 | 5 | USD 4,477 |
IXG | 2 | -66.67 | USD 207 | -98.47 | 10 | -98.6 | 13 | USD 19,989 |
IXI | 5 | 66.67 | USD 8,746 | 264.4 | 1406 | 251.5 | 11 | USD 20,555 |
IXN | 9 | -10 | USD 50,902 | 15.31 | 1152 | 12.83 | 22 | USD 129,466 |
IXO | 1 | 0 | USD 53,465 | 178952.24 | 1700 | 169900 | 4 | USD 53,549 |
IXR | 2 | — | USD 9 | — | 6 | — | 4 | USD 4,779 |
IXT | 1 | -50 | USD 2,400 | -50 | 400 | -50 | 6 | USD 14,128 |
IXU | 9 | -18.18 | USD 54,553 | 63.54 | 1022 | 58.94 | 28 | USD 122,979 |
IXY | 5 | -16.67 | USD 9,952 | -18.88 | 1306 | -18.78 | 15 | USD 34,478 |
QZA | 10 | -47.37 | KZT 395,773 | -80.29 | 101 | -81.64 | 45 | KZT 6,088,088 |
QZP | 26 | 73.33 | KZT 9,401,054 | 84.53 | 2214 | 72.16 | 56 | KZT 26,581,186 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded in March | % Change from prior month | Volume Traded in March | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
Fixed Income | ||||||||
5AOIL.0524 | 23 | -8 | USD 155,340 | 34.04 | 1573 | 34.91 | 69 | USD 342,136 |
ALMT2.0328 | 1 | — | KZT 1,000,000,000 | — | 1000000 | — | 1 | KZT 1,000,000,000 |
ALTN.0425 | 50 | 11.11 | USD 433,013 | 65.27 | 4347 | 66.94 | 155 | USD 1,133,570 |
BID1.0924 | 31 | 72.22 | USD 16,576 | 118.78 | 166 | 118.42 | 61 | USD 81,801 |
BID2.0225 | 371 | 194.44 | KZT 1,580,299,152 | 75.99 | 157929 | 75.86 | 497 | KZT 2,478,253,479 |
BID3.0326 | 71 | — | USD 764,400 | — | 7644 | — | 71 | USD 764,400 |
CITIX.0625 | 22 | -26.67 | USD 32,682 | -17.24 | 326 | -17.26 | 91 | USD 817,209 |
FFSPC1.1228 | 656 | -17.17 | USD 5,229,067 | -4.61 | 48436 | -5.27 | 2160 | USD 14,459,707 |
GFM2.0426 | 10 | 66.67 | USD 685,500 | 406.13 | 6855 | 406.28 | 22 | USD 877,540 |
GFM3.1124 | 3 | -66.67 | KZT 55,863,696 | -53.65 | 55876 | -53.64 | 14 | KZT 187,043,398 |
HCKZ7.1024 | 1 | -80 | USD 29,714 | -99.01 | 31 | -99.01 | 20 | USD 3,995,073 |
JET.1226 | 44 | 76 | KZT 1,220,029,825 | 178.9 | 1231445 | 181.39 | 97 | KZT 2,460,250,559 |
MOBI.0926 | 2 | 0 | USD 10,332,990 | 529.61 | 107 | 529.41 | 4 | USD 11,974,170 |
MOBI.1025 | 4 | 0 | USD 1,348,999 | -24.21 | 13527 | -24.01 | 11 | USD 3,424,176 |
OLVSTR1.0327 | 1 | — | KZT 1,000,000,000 | — | 1000000 | — | 1 | KZT 1,000,000,000 |
SKTH1.1226 | 1 | — | USD 203,394 | — | 218 | — | 2 | USD 304,374 |
SOLV1.0225 | 21 | -84.09 | USD 490,761 | -92.64 | 4907 | -92.64 | 153 | USD 7,155,834 |
SOLV2.0227 | 85 | -79.91 | USD 442,460 | -97.79 | 4334 | -97.83 | 508 | USD 20,455,638 |
Справка:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана.
www.aifc.kz